New York Giants vs. New York Jets
NFL · Semana 3 de pretemporada
New York Giants: jugadores y partidos →New York Jets: jugadores y partidos →

New York
Giants
Visitante
236
Final
New York
Jets
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 10 | 23 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MetLife Stadium · East Rutherford
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:18
06Touchdown · Chip Trayanum
- 0:28
76Touchdown · Tyrone Tracy
- 8:18
2.º cuarto
- 2:07
106Gol de campo · Dominic Zvada
- 2:07
3.er cuarto
- 6:34
136Gol de campo · Dominic Zvada
- 6:34
4.º cuarto
- 14:56
166Gol de campo · Dominic Zvada
- 10:30
236Touchdown · Xavier Gipson
- 14:56
Estadísticas
- 401Yardas totales139
- 73Jugadas47
- 5.5Yardas por jugada3
- 24Primeros downs12
- 4 de 13Conversiones en tercera oportunidad3 de 10
- 1 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 227Yardas por pase68
- 18 de 28Pases completos11 de 24
- 7.8Yardas por intento de pase2.5
- 174Yardas por tierra71
- 44Acarreos20
- 4Yardas por acarreo3.6
- 1 de 4Zona roja (TD/visitas)1 de 1
- 2Pérdidas de balón1
- 1Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos0
- 1 (6)Capturas recibidas (yardas)3 (29)
- 5 (51)Castigos (yardas)8 (59)
- 39:47Tiempo de posesión20:13
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Haener | 6/7 | 101 | 1 | 0 | 158.3 |
| Brandon Allen | 8/12 | 78 | 0 | 0 | 84.7 |
| Jameis Winston | 4/9 | 54 | 0 | 1 | 24.5 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | 6/13 | 59 | 0 | 1 | 27.4 |
| Brady Cook | 3/6 | 26 | 0 | 0 | 61.8 |
| Bailey Zappe | 2/5 | 12 | 0 | 0 | 47.9 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damon Bankston | 11 | 62 | 5.6 | 0 | 15 |
| Najee Harris | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 9 |
| Tyrone Tracy | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 16 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chip Trayanum | 12 | 38 | 3.2 | 1 | 8 |
| Dominic Richardson | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 9 |
| Brady Cook | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gipson | 2 | 2 | 54 | 1 | 37 |
| Odell Beckham Jr. | 3 | 6 | 53 | 0 | 23 |
| Tanner Conner | 4 | 4 | 34 | 0 | 18 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Camper | 2 | 3 | 26 | 0 | 14 |
| Chip Trayanum | 2 | 2 | 25 | 0 | 22 |
| Connor Hulstein | 3 | 4 | 21 | 0 | 9 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beau Brade | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFadden | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trace Ford | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Heflin | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marcelino McCrary-Ball | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jarius Monroe | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Zaire Barnes | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Marcelino McCrary-Ball | 1 | 19 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Braxton Berrios | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | 1 | 0 | 1 |
| Qwan'tez Stiggers | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Dominic Zvada | 3/3 | 53 | 2/2 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout | 2 | 139 | 69.5 | 0 | 81 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | 6 | 291 | 48.5 | 2 | 57 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gipson | 1 | 39 | 39.0 | 39 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quincy Skinner Jr. | 3 | 57 | 19.0 | 21 | – |
| Tre Brown | 2 | 48 | 24.0 | 27 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Berrios | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Xavier Gipson | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Bergen | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns