Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals
NFL · Semana 2 de pretemporada
Chicago Bears: jugadores y partidos →Cincinnati Bengals: jugadores y partidos →

Chicago
Bears
Visitante
927
Final
Cincinnati
Bengals
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 27 |
Paycor Stadium · Cincinnati
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:41
30Gol de campo · Cairo Santos
- 4:40
33Gol de campo · Evan McPherson
- 11:41
2.º cuarto
- 11:00
63Gol de campo · Cairo Santos
- 4:25
610Touchdown · Colbie Young
- 0:23
617Touchdown · Tanner Hudson
- 0:00
917Gol de campo · Cairo Santos
- 11:00
3.er cuarto
- 11:57
924Touchdown · Noah Thomas
- 11:57
4.º cuarto
- 14:11
927Gol de campo · Evan McPherson
- 14:11
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | 9/17 | 119 | 0 | 0 | 75.4 |
| Miller Moss | 13/21 | 103 | 0 | 0 | 74.1 |
| Caleb Williams | 2/5 | 28 | 0 | 0 | 58.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | 15/23 | 156 | 2 | 0 | 113.7 |
| Sean Clifford | 10/15 | 126 | 1 | 1 | 87.1 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roschon Johnson | 12 | 42 | 3.5 | 0 | 8 |
| Salvon Ahmed | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 16 |
| Miller Moss | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahj Brooks | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Sean Clifford | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 8 |
| Kentrel Bullock | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Alexander | 5 | 5 | 60 | 0 | 18 |
| John Paul Richardson | 5 | 9 | 48 | 0 | 19 |
| Jahdae Walker | 1 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colbie Young | 3 | 8 | 48 | 1 | 18 |
| Ke'Shawn Williams | 3 | 3 | 42 | 0 | 18 |
| Dohnte Meyers | 5 | 6 | 41 | 0 | 14 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Matthews III | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Hyppolite II | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dontae Manning | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tacario Davis | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Shaka Heyward | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Dingle | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Skyler Thomas | 1 | 1 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 3/4 | 45 | 0/0 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 2/2 | 58 | 3/3 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 6 | 311 | 51.8 | 1 | 63 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 5 | 223 | 44.6 | 4 | 51 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 2 | 48 | 24.0 | 29 | – |
| John Paul Richardson | 1 | 14 | 14.0 | 14 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 54 | 27.0 | 29 | – |
| Tahj Brooks | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Davis | 2 | 11 | 5.5 | 12 | 0 |
| Scotty Miller | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte Meyers | 2 | 34 | 17.0 | 25 | 0 |
| Ke'Shawn Williams | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns