
Green Bay Packers
4.º en la NFC Norte1-2racha P1
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P9-28 |
| Semana 2 | como visitante contra | G33-13 |
| Semana 3 | como local contra | G42-38 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P22-39 |
| Semana 2 | como visitante contra | G20-17 |
| Semana 3 | como local contra | P14-35 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como local contra | |
| Semana 6 | como local contra | |
| Semana 7 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como local contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 12 | como visitante contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 14 | como local contra | |
| Semana 15 | como local contra | |
| Semana 16 | como visitante contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como local contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jordan Love | QB | 27 | 1.93 m | 99 kg | Utah State | 7 temporadas | 3 |
| 26 | Kaleb Johnson | RB | 23 | 1.85 m | 102 kg | Iowa | 2 temporadas | 3 |
| 30 | Christopher Brooks | RB | 26 | 1.85 m | 99 kg | BYU | 4 temporadas | 3 |
| 32 | MarShawn Lloyd | RB | 25 | 1.75 m | 100 kg | USC | 3 temporadas | 3 |
| 0 | Matthew Golden | WR | 23 | 1.80 m | 87 kg | Texas | 2 temporadas | 3 |
| 9 | Christian Watson | WR | 27 | 1.93 m | 98 kg | North Dakota State | 5 temporadas | 3 |
| 11 | Jayden ReedLesionado | WR | 26 | 1.80 m | 85 kg | Michigan State | 4 temporadas | 2 |
| 16 | Bo Melton | WR | 27 | 1.80 m | 86 kg | Rutgers | 3 temporadas | 3 |
| 23 | Skyy Moore | WR | 26 | 1.78 m | 88 kg | Western Michigan | 5 temporadas | 3 |
| 83 | Savion WilliamsLesionado | WR | 24 | 1.93 m | 101 kg | TCU | 2 temporadas | 0 |
| 87 | J. Michael Sturdivant | WR | 24 | 1.91 m | 94 kg | Florida | 2 | |
| 18 | Jonnu Smith | TE | 31 | 1.91 m | 112 kg | Florida International | 9 temporadas | 2 |
| 47 | McCallan CastlesLesionado | TE | 26 | 1.93 m | 111 kg | Tennessee | 1 temporada | 0 |
| 84 | Thomas YassminLesionado | TE | 26 | 1.93 m | 111 kg | Utah | 1 temporada | 0 |
| 85 | Tucker Kraft | TE | 25 | 1.96 m | 117 kg | South Dakota State | 4 temporadas | 3 |
| 50 | Zach TomLesionado | OT | 27 | 1.93 m | 138 kg | Wake Forest | 5 temporadas | 1 |
| 67 | Donovan Jennings | G | 26 | 1.93 m | 147 kg | South Florida | 2 temporadas | 1 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Collin OliverLesionado | DE | 24 | 1.88 m | 109 kg | Oklahoma State | 2 temporadas | 0 |
| 51 | Dani Dennis-Sutton | DE | 22 | 1.96 m | 116 kg | Penn State | 3 | |
| 57 | Brenton Cox Jr. | DE | 26 | 1.93 m | 113 kg | Florida | 4 temporadas | 3 |
| 90 | Lukas Van Ness | DE | 25 | 1.96 m | 123 kg | Iowa | 4 temporadas | 3 |
| 99 | Barryn Sorrell | DE | 23 | 1.91 m | 116 kg | Texas | 2 temporadas | 3 |
| 55 | Chris McClellan | DT | 22 | 1.93 m | 142 kg | Missouri | 2 | |
| 91 | Warren BrinsonLesionado | DT | 24 | 1.96 m | 143 kg | Georgia | 2 temporadas | 0 |
| 93 | Anthony CampbellLesionado | DT | 26 | 1.98 m | 139 kg | Miami | 1 temporada | 1 |
| 94 | Karl Brooks | DT | 26 | 1.91 m | 134 kg | Bowling Green | 4 temporadas | 3 |
| 95 | Devonte Wyatt | DT | 28 | 1.91 m | 138 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 96 | Jonathan Ford | DT | 28 | 1.96 m | 153 kg | Miami | 4 temporadas | 2 |
| 98 | Javon Hargrave | DT | 33 | 1.88 m | 139 kg | South Carolina State | 11 temporadas | 2 |
| 31 | Nick Niemann | LB | 28 | 1.91 m | 106 kg | Iowa | 6 temporadas | 3 |
| 44 | Zaire Franklin | LB | 30 | 1.83 m | 107 kg | Syracuse | 9 temporadas | 3 |
| 54 | Kristian Welch | LB | 28 | 1.91 m | 109 kg | Iowa | 7 temporadas | 1 |
| 56 | Edgerrin CooperLesionado | LB | 24 | 1.88 m | 104 kg | Texas A&M | 3 temporadas | 3 |
| 58 | Isaiah McDuffie | LB | 27 | 1.85 m | 103 kg | Boston College | 6 temporadas | 3 |
| 59 | Ty'Ron Hopper | LB | 25 | 1.88 m | 103 kg | Missouri | 3 temporadas | 2 |
| 2 | Brandon Cisse | CB | 21 | 1.83 m | 86 kg | South Carolina | 3 | |
| 25 | Benjamin St-Juste | CB | 24 | 1.91 m | 91 kg | Minnesota | 2 temporadas | 1 |
| 25 | Keisean Nixon | CB | 29 | 1.78 m | 91 kg | South Carolina | 8 temporadas | 3 |
| 36 | Kamal Hadden | CB | 25 | 1.85 m | 87 kg | Tennessee | 2 temporadas | 2 |
| 7 | Javon Bullard | S | 24 | 1.78 m | 90 kg | Georgia | 3 temporadas | 3 |
| 29 | Xavier McKinney | S | 27 | 1.83 m | 91 kg | Alabama | 7 temporadas | 3 |
| 33 | Evan Williams | S | 25 | 1.80 m | 91 kg | Oregon | 3 temporadas | 3 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Trey Smack | PK | 23 | 1.85 m | 85 kg | Florida | 3 | |
| 19 | Daniel Whelan | P | 27 | 1.96 m | 98 kg | UC Davis | 4 temporadas | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Aaron BanksLesionado | 0 |
| Jacob MonkLesionado | 0 |
| Jordon RileyLesionado | 0 |
| Luke MusgraveLesionado | 0 |
| Marlon Jones Jr.Lesionado | 0 |
| Micah ParsonsLesionado | 0 |