Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers
NFL · Semana 1 de pretemporada
Green Bay Packers: jugadores y partidos →Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →

Green Bay
Packers
Visitante
928
Final
Pittsburgh
Steelers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 0 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Acrisure Stadium · Pittsburgh
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:09
30Gol de campo · Trey Smack
- 10:09
2.º cuarto
- 0:46
37Touchdown · Lew Nichols III
- 0:00
67Gol de campo · Trey Smack
- 0:46
3.er cuarto
- 4:28
97Gol de campo · Trey Smack
- 2:25
914Touchdown · Drew Allar
- 4:28
4.º cuarto
- 8:51
921Touchdown · Kaden Wetjen
- 1:46
928Touchdown · Riley Nowakowski
- 8:51
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle McCord | 12/16 | 102 | 0 | 0 | 91.1 |
| Tyrod Taylor | 4/8 | 21 | 0 | 0 | 56.2 |
| Jordan Love | 3/5 | 18 | 0 | 0 | 67.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Allar | 10/13 | 153 | 2 | 0 | 154.8 |
| Mason Rudolph | 10/11 | 93 | 0 | 0 | 101.9 |
| Will Howard | 7/9 | 86 | 0 | 0 | 106.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Martinez | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 5 |
| MarShawn Lloyd | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 5 |
| Kyle McCord | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lew Nichols III | 10 | 36 | 3.6 | 1 | 11 |
| Eli Heidenreich | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 4 |
| Travis Homer | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Neyor | 4 | 4 | 34 | 0 | 12 |
| J. Michael Sturdivant | 2 | 3 | 22 | 0 | 14 |
| Jayden Reed | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 2 | 2 | 79 | 1 | 74 |
| Robert Tonyan | 4 | 4 | 61 | 0 | 22 |
| Germie Bernard | 4 | 5 | 51 | 0 | 25 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Murvin Kenion III | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Perry | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Bartholomew | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamin Davis | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Carson Bruener | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rubio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | 3/3 | 58 | 0/0 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Laith Marjan | 0/0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Chris Boswell | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 6 | 274 | 45.7 | 1 | 51 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 3 | 147 | 49.0 | 1 | 52 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Nixon | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Savion Williams | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| J. Michael Sturdivant | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 3 | 61 | 20.3 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyy Moore | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Will Sheppard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
| Max Hurleman | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns