Carolina Panthers vs. Green Bay Packers
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Green Bay Packers: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
1927
Final
Green Bay
Packers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 6 | 19 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 27 |
Lambeau Field · Green Bay
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:43
30Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 5:08
36Touchdown · Tucker Kraft
- 11:43
2.º cuarto
- 14:57
106Touchdown · Chuba Hubbard
- 6:33
1013Touchdown · Josh Jacobs
- 1:46
1020Touchdown · Matthew Golden
- 14:57
3.er cuarto
- 7:30
1027Touchdown · Josh Jacobs
- 4:07
1327Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 7:30
4.º cuarto
- 5:37
1927Touchdown · Jalen Coker
- 5:37
Estadísticas
- 258Yardas totales354
- 70Jugadas67
- 3.7Yardas por jugada5.3
- 14Primeros downs21
- 5 de 18Conversiones en tercera oportunidad9 de 16
- 2 de 4Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 176Yardas por pase288
- 23 de 41Pases completos30 de 41
- 3.7Yardas por intento de pase7
- 82Yardas por tierra66
- 23Acarreos26
- 3.6Yardas por acarreo2.5
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)3 de 3
- 2Pérdidas de balón3
- 1Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos2
- 6 (33)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 5 (41)Castigos (yardas)6 (45)
- 28:57Tiempo de posesión31:03
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 23/41 | 209 | 1 | 1 | 36.0 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 30/41 | 288 | 3 | 1 | 79.9 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 22 | 81 | 3.7 | 1 | 18 |
| Trevor Etienne | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | 21 | 39 | 1.9 | 1 | 6 |
| Savion Williams | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| MarShawn Lloyd | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 6 | 11 | 58 | 0 | 14 |
| Chuba Hubbard | 7 | 8 | 38 | 0 | 11 |
| Jalen Coker | 2 | 5 | 36 | 1 | 26 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | 8 | 10 | 113 | 0 | 53 |
| Matthew Golden | 7 | 13 | 79 | 1 | 24 |
| Tucker Kraft | 6 | 6 | 53 | 1 | 14 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Wilson | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Zakee Wheatley | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Devin Lloyd | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah McDuffie | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron Hopper | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley | 1 | 17 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Ty'Ron Hopper | 1 | 1 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jalen Coker | 1 | 1 | 0 |
| Bobby Okereke | 0 | 0 | 1 |
| Nick Hampton | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Christian Watson | 1 | 1 | 0 |
| Coleman Owen | 1 | 1 | 0 |
| John Williams | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/2 | 50 | 1/1 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | 0/0 | 0 | 3/4 | 3 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 4 | 195 | 48.8 | 2 | 52 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 5 | 223 | 44.6 | 2 | 51 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 4 | 92 | 23.0 | 33 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen | 4 | 105 | 26.3 | 31 | – |
| Bo Melton | 1 | 20 | 20.0 | 20 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns