
Dallas Cowboys
3.º en la NFC Este1-2racha P1
Partidos de la temporada
Pretemporada
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | G17-7 |
| Semana 2 | como visitante contra | G34-13 |
| Semana 3 | como local contra | P24-27 |
Temporada regular
| Semana | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | como visitante contra | P20-28 |
| Semana 2 | como local contra | G37-20 |
| Semana 3 | como local contra | P31-34 |
| Semana 4 | como visitante contra | |
| Semana 5 | como local contra | |
| Semana 6 | como visitante contra | |
| Semana 7 | como visitante contra | |
| Semana 8 | como local contra | |
| Semana 9 | como visitante contra | |
| Semana 10 | como local contra | |
| Semana 11 | como local contra | |
| Semana 12 | como local contra | |
| Semana 13 | como visitante contra | |
| Semana 15 | como visitante contra | |
| Semana 16 | como local contra | |
| Semana 17 | como local contra | |
| Semana 18 | como visitante contra | Por definir |
Jugadores de la temporada
Quienes jugaron para el equipo en 2026 y quienes están en el reporte de lesiones.
Ofensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dak Prescott | QB | 33 | 1.88 m | 104 kg | Mississippi State | 11 temporadas | 3 |
| 20 | Malik DavisLesionado | RB | 27 | 1.78 m | 93 kg | Florida | 3 temporadas | 0 |
| 25 | Tyler Goodson | RB | 25 | 1.75 m | 89 kg | Iowa | 4 temporadas | 1 |
| 31 | Emari Demercado | RB | 27 | 1.75 m | 98 kg | TCU | 4 temporadas | 2 |
| 33 | Javonte Williams | RB | 26 | 1.78 m | 101 kg | North Carolina | 6 temporadas | 3 |
| 30 | Hunter Luepke | FB | 26 | 1.85 m | 113 kg | North Dakota State | 4 temporadas | 2 |
| 3 | George Pickens | WR | 25 | 1.91 m | 91 kg | Georgia | 5 temporadas | 3 |
| 9 | KaVontae Turpin | WR | 30 | 1.70 m | 72 kg | TCU | 5 temporadas | 3 |
| 18 | Jonathan Mingo | WR | 25 | 1.88 m | 102 kg | Ole Miss | 4 temporadas | 1 |
| 19 | Ryan Flournoy | WR | 26 | 1.85 m | 93 kg | Southeast Missouri State | 3 temporadas | 3 |
| 88 | CeeDee Lamb | WR | 27 | 1.88 m | 90 kg | Oklahoma | 7 temporadas | 3 |
| 49 | D'Andre RogersLesionado | TE | 24 | 1.93 m | 111 kg | TCU | 0 | |
| 86 | Luke Schoonmaker | TE | 28 | 1.96 m | 113 kg | Michigan | 4 temporadas | 2 |
| 87 | Jake Ferguson | TE | 27 | 1.96 m | 113 kg | Wisconsin | 5 temporadas | 3 |
| 89 | Brevyn Spann-Ford | TE | 26 | 1.98 m | 120 kg | Minnesota | 3 temporadas | 3 |
Defensiva
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Jonathan BullardLesionado | DT | 32 | 1.91 m | 132 kg | Florida | 11 temporadas | 3 |
| 91 | Otito Ogbonnia | DT | 26 | 1.93 m | 145 kg | UCLA | 5 temporadas | 3 |
| 92 | Quinnen Williams | DT | 28 | 1.91 m | 137 kg | Alabama | 8 temporadas | 3 |
| 94 | Kelvin GilliamLesionado | DT | 23 | 1.88 m | 134 kg | Virginia Tech | 0 | |
| 97 | Kenny Clark | DT | 30 | 1.91 m | 142 kg | UCLA | 11 temporadas | 3 |
| 99 | LT Overton | DT | 21 | 1.96 m | 124 kg | Alabama | 3 | |
| 0 | DeMarvion OvershownLesionado | LB | 26 | 1.91 m | 104 kg | Texas | 4 temporadas | 1 |
| 6 | Donovan Ezeiruaku | LB | 23 | 1.88 m | 116 kg | Boston College | 2 temporadas | 3 |
| 7 | Rashan Gary | LB | 28 | 1.96 m | 126 kg | Michigan | 8 temporadas | 3 |
| 35 | Marist LiufauLesionado | LB | 25 | 1.88 m | 108 kg | Notre Dame | 3 temporadas | 0 |
| 40 | Von Miller | LB | 37 | 1.91 m | 111 kg | Texas A&M | 16 temporadas | 2 |
| 41 | James Houston | LB | 27 | 1.85 m | 112 kg | Jackson State | 5 temporadas | 2 |
| 50 | Shemar James | LB | 22 | 1.85 m | 107 kg | Florida | 2 temporadas | 1 |
| 53 | Dee Winters | LB | 25 | 1.80 m | 103 kg | TCU | 4 temporadas | 3 |
| 55 | Jaishawn Barham | LB | 22 | 1.91 m | 109 kg | Michigan | 3 | |
| 57 | Malachi Lawrence | LB | 23 | 1.93 m | 115 kg | UCF | 3 | |
| 59 | Tyrus Wheat | LB | 26 | 1.88 m | 118 kg | Mississippi State | 4 temporadas | 1 |
| 2 | Cobie Durant | CB | 28 | 1.80 m | 82 kg | South Carolina State | 5 temporadas | 2 |
| 21 | Caelen Carson | CB | 24 | 1.83 m | 88 kg | Wake Forest | 3 temporadas | 1 |
| 26 | DaRon Bland | CB | 27 | 1.88 m | 92 kg | Fresno State | 5 temporadas | 3 |
| 27 | Reddy Steward | CB | 25 | 1.80 m | 81 kg | Troy | 2 temporadas | 1 |
| 28 | Shavon RevelLesionado | CB | 25 | 1.85 m | 90 kg | East Carolina | 2 temporadas | 3 |
| 29 | Devin MooreLesionado | CB | 22 | 1.91 m | 90 kg | Florida | 0 | |
| 1 | P.J. LockeLesionado | S | 29 | 1.80 m | 92 kg | Texas | 7 temporadas | 2 |
| 11 | Alijah Clark | S | 23 | 1.85 m | 91 kg | Syracuse | 2 temporadas | 3 |
| 13 | Caleb Downs | S | 21 | 1.83 m | 93 kg | Ohio State | 3 | |
| 14 | Markquese Bell | S | 27 | 1.88 m | 98 kg | Florida A&M | 5 temporadas | 3 |
| 24 | Malik HookerLesionado | S | 30 | 1.85 m | 98 kg | Ohio State | 10 temporadas | 1 |
| 34 | Jalen ThompsonLesionado | S | 28 | 1.80 m | 86 kg | Washington State | 8 temporadas | 3 |
Equipos especiales
| Nº | Jugador | Pos. | Edad | Estatura | Peso | Universidad | Exp. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Brandon Aubrey | PK | 31 | 1.91 m | 99 kg | Notre Dame | 4 temporadas | 3 |
| 5 | Bryan Anger | P | 37 | 1.91 m | 97 kg | California | 15 temporadas | 3 |
Otros
| Jugador | PJ |
|---|---|
| Matt HennessyLesionado | 0 |
| Princeton FantLesionado | 0 |
| Tyler SmithLesionado | 0 |