Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals
NFL · Semana 2 de pretemporada
Dallas Cowboys: jugadores y partidos →Arizona Cardinals: jugadores y partidos →

Dallas
Cowboys
Visitante
3413
Final
Arizona
Cardinals
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 7 | 34 | |
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
State Farm Stadium · Glendale
Anotaciones
1.er cuarto
- 6:33
70Touchdown · Malik Davis
- 3:43
140Touchdown · Jonathan Mingo
- 6:33
2.º cuarto
- 13:11
143Gol de campo · Chad Ryland
- 11:14
213Touchdown · Joe Milton III
- 3:37
216Gol de campo · Chad Ryland
- 0:36
246Gol de campo · Brandon Aubrey
- 13:11
3.er cuarto
- 8:47
2413Touchdown · Corey Kiner
- 1:55
2713Gol de campo · Brandon Aubrey
- 8:47
4.º cuarto
- 2:05
3413Touchdown · Phil Mafah
- 2:05
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Milton III | 9/13 | 179 | 2 | 0 | 151.4 |
| Sam Howell | 7/10 | 65 | 0 | 1 | 47.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew | 19/23 | 177 | 0 | 1 | 80.6 |
| Kedon Slovis | 2/7 | 30 | 0 | 0 | 44.9 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | 15 | 75 | 5.0 | 0 | 15 |
| Israel Abanikanda | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 9 |
| Malik Davis | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 13 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Hull | 11 | 51 | 4.6 | 0 | 13 |
| Tre Stewart | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 29 |
| Corey Kiner | 10 | 29 | 2.9 | 1 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden Brown | 2 | 4 | 77 | 0 | 70 |
| Jonathan Mingo | 2 | 3 | 62 | 1 | 53 |
| Zack Kuntz | 3 | 4 | 36 | 0 | 25 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simi Fehoko | 2 | 3 | 42 | 0 | 37 |
| Rivaldo Fairweather | 5 | 5 | 39 | 0 | 13 |
| Reginald Virgil | 2 | 2 | 26 | 0 | 14 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alijah Clark | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Wood | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Langston Patterson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Pappoe | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eku Leota | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Eugene Asante | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Shavon Revel | 1 | 22 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Isaiah Oliver | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Malik Davis | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 2/2 | 50 | 4/4 | 10 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 2/3 | 38 | 1/1 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 2 | 83 | 41.5 | 0 | 44 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Mafah | 2 | 40 | 20.0 | 21 | – |
| Malik Davis | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| Jaydon Blue | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihmir Smith-Marsette | 2 | 67 | 33.5 | 35 | – |
| Xavier Weaver | 2 | 41 | 20.5 | 22 | – |
| Jalen Brooks | 1 | 28 | 28.0 | 28 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns