Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys
Tampa Bay Buccaneers: jugadores y partidos →Dallas Cowboys: jugadores y partidos →

Tampa Bay
Buccaneers
Visitante
2416
Final
Dallas
Cowboys
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 17 | 0 | 24 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | 16 |
AT&T Stadium · Arlington
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:51
07Touchdown · Javonte Williams
- 10:51
2.º cuarto
- 14:53
77Touchdown · Bucky Irving
- 0:21
710Gol de campo · Brandon Aubrey
- 14:53
3.er cuarto
- 14:00
1410Touchdown · Emeka Egbuka
- 7:31
2110Touchdown · Bucky Irving
- 2:58
2410Gol de campo · Chase McLaughlin
- 14:00
4.º cuarto
- 5:26
2416Touchdown · George Pickens
- 5:26
Estadísticas
- 419Yardas totales366
- 65Jugadas55
- 6.4Yardas por jugada6.7
- 24Primeros downs20
- 7 de 13Conversiones en tercera oportunidad4 de 10
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 1
- 178Yardas por pase316
- 19 de 25Pases completos24 de 42
- 6.8Yardas por intento de pase7.5
- 241Yardas por tierra50
- 39Acarreos13
- 6.2Yardas por acarreo3.8
- 3 de 5Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 0Pérdidas de balón3
- 0Intercepciones lanzadas2
- 0Balones sueltos perdidos1
- 1 (11)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 14 (92)Castigos (yardas)7 (57)
- 39:21Tiempo de posesión20:39
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Daniels | 19/25 | 189 | 1 | 0 | 59.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 24/42 | 316 | 1 | 2 | 56.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | 21 | 165 | 7.9 | 1 | 72 |
| Jalon Daniels | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 9 |
| Kenneth Gainwell | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 21 |
| Hunter Luepke | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tez Johnson | 1 | 1 | 64 | 0 | 64 |
| Emeka Egbuka | 6 | 9 | 38 | 0 | 21 |
| Chris Godwin | 3 | 3 | 37 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | 9 | 13 | 130 | 1 | 27 |
| Ryan Flournoy | 3 | 4 | 90 | 0 | 48 |
| KaVontae Turpin | 2 | 4 | 22 | 0 | 15 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Parrish | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Keionte Scott | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Josiah Trotter | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dee Winters | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jaishawn Barham | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| YaYa Diaby | 1 | 1 | 0 |
| Alex Anzalone | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kevin Knowles II | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| KaVontae Turpin | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin | 1/1 | 41 | 3/3 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 1/1 | 41 | 1/1 | 4 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon | 4 | 163 | 40.8 | 2 | 49 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 3 | 136 | 45.3 | 2 | 53 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Johnson | 3 | 61 | 20.3 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae Turpin | 5 | 127 | 25.4 | 30 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tez Johnson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae Turpin | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns