Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears
Philadelphia Eagles: jugadores y partidos →Chicago Bears: jugadores y partidos →

Philadelphia
Eagles
Visitante
727
Final
Chicago
Bears
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 10 | 7 | 27 |
Soldier Field · Chicago
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:47
07Touchdown · Luther Burden III
- 8:47
2.º cuarto
- 1:52
010Gol de campo · Cairo Santos
- 0:00
710Touchdown · Jalen Hurts
- 1:52
3.er cuarto
- 10:17
713Gol de campo · Cairo Santos
- 5:47
720Touchdown · Kalif Raymond
- 10:17
4.º cuarto
- 7:19
727Touchdown · Case Keenum
- 7:19
Estadísticas
- 248Yardas totales375
- 47Jugadas69
- 5.3Yardas por jugada5.4
- 14Primeros downs24
- 2 de 9Conversiones en tercera oportunidad5 de 13
- 0 de 2Conversiones en cuarta oportunidad2 de 3
- 141Yardas por pase247
- 16 de 26Pases completos24 de 34
- 5Yardas por intento de pase7.3
- 107Yardas por tierra128
- 19Acarreos35
- 5.6Yardas por acarreo3.7
- 1 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 5
- 3Pérdidas de balón0
- 2Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos0
- 2 (12)Capturas recibidas (yardas)0 (0)
- 10 (61)Castigos (yardas)5 (45)
- 23:07Tiempo de posesión36:53
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 16/25 | 153 | 0 | 1 | 41.2 |
| Andy Dalton | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | 24/34 | 247 | 2 | 0 | 74.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 15 | 82 | 5.5 | 0 | 17 |
| Jalen Hurts | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 20 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 20 | 84 | 4.2 | 0 | 15 |
| Kyle Monangai | 10 | 31 | 3.1 | 0 | 8 |
| Luther Burden III | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 6 | 8 | 65 | 0 | 30 |
| Dontayvion Wicks | 2 | 5 | 32 | 0 | 19 |
| Makai Lemon | 3 | 4 | 29 | 0 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 6 | 7 | 90 | 1 | 41 |
| Luther Burden III | 7 | 11 | 61 | 1 | 25 |
| Rome Odunze | 3 | 6 | 44 | 0 | 22 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Andrew Mukuba | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jihaad Campbell | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Thieneman | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylon Johnson | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Bush | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| T.J. Edwards | 1 | 0 | 0 |
| Dillon Thieneman | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tank Bigsby | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Case Keenum | 1 | 0 | 1 |
| Xavier Woods | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 2/2 | 48 | 3/3 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 4 | 167 | 41.8 | 2 | 50 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 2 | 105 | 52.5 | 0 | 55 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Shipley | 2 | 44 | 22.0 | 27 | – |
| Britain Covey | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas | 1 | 32 | 32.0 | 32 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns