Chicago Bears vs. Carolina Panthers
Chicago Bears: jugadores y partidos →Carolina Panthers: jugadores y partidos →

Chicago
Bears
Visitante
5937
Final
Carolina
Panthers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 14 | 14 | 59 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 37 |
Bank of America Stadium · Charlotte
Anotaciones
1.er cuarto
- 11:33
07Touchdown · Chuba Hubbard
- 5:52
77Touchdown · Caleb Williams
- 1:59
147Touchdown · D'Andre Swift
- 11:33
2.º cuarto
- 13:57
217Touchdown · Cole Kmet
- 12:40
2114Touchdown · Jalen Coker
- 8:42
2121Touchdown · Bryce Young
- 5:20
2421Gol de campo · Cairo Santos
- 2:35
2424Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 0:22
3124Touchdown · Caleb Williams
- 13:57
3.er cuarto
- 9:02
3131Touchdown · Chuba Hubbard
- 3:05
3831Touchdown · D'Andre Swift
- 0:40
4531Touchdown · Kyle Monangai
- 9:02
4.º cuarto
- 6:27
5231Touchdown · Jahdae Walker
- 4:00
5237Touchdown · Jalen Coker
- 3:40
5937Touchdown · D'Andre Swift
- 6:27
Estadísticas
- 552Yardas totales478
- 70Jugadas62
- 7.9Yardas por jugada7.7
- 26Primeros downs24
- 10 de 14Conversiones en tercera oportunidad4 de 9
- 0 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 1
- 261Yardas por pase353
- 21 de 29Pases completos23 de 38
- 8.4Yardas por intento de pase8.8
- 291Yardas por tierra125
- 39Acarreos22
- 7.5Yardas por acarreo5.7
- 4 de 4Zona roja (TD/visitas)4 de 4
- 1Pérdidas de balón3
- 0Intercepciones lanzadas1
- 1Balones sueltos perdidos2
- 2 (8)Capturas recibidas (yardas)2 (8)
- 12 (57)Castigos (yardas)11 (84)
- 34:03Tiempo de posesión25:57
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 21/29 | 269 | 2 | 0 | 94.9 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 23/37 | 361 | 3 | 1 | 66.5 |
| Kenny Pickett | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 18 | 124 | 6.9 | 3 | 32 |
| Kyle Monangai | 10 | 100 | 10.0 | 1 | 61 |
| Caleb Williams | 10 | 65 | 6.5 | 2 | 29 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 10 | 49 | 4.9 | 1 | 11 |
| AJ Dillon | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 |
| Kenny Pickett | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 8 | 9 | 84 | 0 | 28 |
| Luther Burden III | 5 | 5 | 63 | 0 | 24 |
| Rome Odunze | 2 | 3 | 52 | 0 | 47 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Coker | 8 | 9 | 138 | 2 | 51 |
| Tetairoa McMillan | 5 | 8 | 75 | 0 | 21 |
| Jonathon Brooks | 1 | 2 | 48 | 0 | 48 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Thieneman | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrique Stevenson | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Lewis | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Scott | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Hunter | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Malik Muhammad | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 1 | 1 | 0 |
| Devin Bush | 0 | 0 | 1 |
| Kaden Davis | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 1 | 1 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Will Lee III | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 1/1 | 40 | 8/8 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 1/1 | 44 | 4/5 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 2 | 102 | 51.0 | 0 | 54 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 147 | 49.0 | 0 | 61 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Blackwell | 4 | 85 | 21.3 | 23 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 5 | 101 | 20.2 | 26 | – |
| Xavier Legette | 2 | 52 | 26.0 | 29 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns