Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns
Pittsburgh Steelers: jugadores y partidos →Cleveland Browns: jugadores y partidos →

Pittsburgh
Steelers
Visitante
2427
Final
Cleveland
Browns
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 14 | 24 | |
| 0 | 21 | 0 | 6 | 27 |
Huntington Bank Field · Cleveland
Anotaciones
1.er cuarto
- 2:59
70Touchdown · Roman Wilson
- 2:59
2.º cuarto
- 12:14
77Touchdown · Jaleel McLaughlin
- 8:28
714Touchdown · Quinshon Judkins
- 1:22
721Touchdown · Harold Fannin Jr.
- 0:08
1021Gol de campo · Chris Boswell
- 12:14
4.º cuarto
- 10:10
1621Touchdown · Darnell Washington
- 6:37
1624Gol de campo · Andre Szmyt
- 1:42
2424Touchdown · Pat Freiermuth
- 0:10
2427Gol de campo · Andre Szmyt
- 10:10
Estadísticas
- 361Yardas totales372
- 64Jugadas62
- 5.6Yardas por jugada6
- 24Primeros downs22
- 4 de 13Conversiones en tercera oportunidad4 de 10
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 269Yardas por pase260
- 22 de 40Pases completos24 de 33
- 6Yardas por intento de pase7.4
- 92Yardas por tierra112
- 19Acarreos27
- 4.8Yardas por acarreo4.1
- 2 de 3Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 2Pérdidas de balón2
- 2Intercepciones lanzadas1
- 0Balones sueltos perdidos1
- 5 (30)Capturas recibidas (yardas)2 (8)
- 8 (50)Castigos (yardas)14 (88)
- 31:11Tiempo de posesión28:49
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 22/40 | 299 | 3 | 2 | 49.4 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 24/33 | 268 | 1 | 1 | 53.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 17 | 93 | 5.5 | 0 | 24 |
| Travis Homer | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 17 | 53 | 3.1 | 1 | 9 |
| Jaleel McLaughlin | 1 | 28 | 28.0 | 1 | 28 |
| Deshaun Watson | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 21 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Metcalf | 5 | 9 | 115 | 0 | 43 |
| Roman Wilson | 3 | 6 | 74 | 1 | 49 |
| Jaylen Warren | 3 | 6 | 33 | 0 | 13 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | 4 | 7 | 89 | 0 | 60 |
| Kevin Concepcion | 5 | 8 | 64 | 0 | 25 |
| Quinshon Judkins | 6 | 7 | 43 | 0 | 12 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Payton Wilson | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Jaquan Brisker | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Grant Delpit | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Robert Spears-Jennings | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 1 | 0 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| T.J. Watt | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 2 | 1 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 1/2 | 31 | 1/1 | 4 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 2/2 | 56 | 3/3 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 5 | 259 | 51.8 | 3 | 62 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 4 | 251 | 62.8 | 1 | 81 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 4 | 96 | 24.0 | 27 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheim Sanders | 3 | 66 | 22.0 | 26 | – |
| Malachi Corley | 1 | 33 | 33.0 | 33 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Wetjen | 2 | 30 | 15.0 | 15 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns