Cleveland Browns vs. New Orleans Saints
Cleveland Browns: jugadores y partidos →New Orleans Saints: jugadores y partidos →

Cleveland
Browns
Visitante
2223
Final en tiempo extra
New Orleans
Saints
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 22 | |
| 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 23 |
Caesars Superdome · New Orleans
Anotaciones
1.er cuarto
- 7:20
03Gol de campo · Charlie Smyth
- 7:20
2.º cuarto
- 10:30
33Gol de campo · Andre Szmyt
- 10:30
3.er cuarto
- 9:01
63Gol de campo · Andre Szmyt
- 2:26
66Gol de campo · Charlie Smyth
- 9:01
4.º cuarto
- 5:38
69Gol de campo · Charlie Smyth
- 5:21
139Touchdown · Kevin Concepcion
- 0:58
1316Touchdown · Audric Estime
- 0:08
1616Gol de campo · Andre Szmyt
- 5:38
Tiempo extra
- 4:17
1623Touchdown · Juwan Johnson
- 1:00
2223Touchdown · Harold Fannin Jr.
- 4:17
Estadísticas
- 355Yardas totales396
- 70Jugadas72
- 5.1Yardas por jugada5.5
- 15Primeros downs21
- 8 de 18Conversiones en tercera oportunidad7 de 16
- 0 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 260Yardas por pase236
- 19 de 31Pases completos21 de 35
- 7.2Yardas por intento de pase5.9
- 95Yardas por tierra160
- 34Acarreos32
- 2.8Yardas por acarreo5
- 0 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 5
- 0Pérdidas de balón2
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos2
- 5 (37)Capturas recibidas (yardas)5 (29)
- 10 (58)Castigos (yardas)4 (25)
- 34:09Tiempo de posesión34:51
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 19/31 | 297 | 2 | 0 | 40.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 21/35 | 265 | 1 | 0 | 54.0 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 15 | 43 | 2.9 | 0 | 12 |
| Shedeur Sanders | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 11 |
| Dylan Sampson | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 6 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audric Estime | 15 | 72 | 4.8 | 1 | 18 |
| Tyler Shough | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 14 |
| Alvin Kamara | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 15 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | 6 | 7 | 98 | 0 | 60 |
| Kevin Concepcion | 4 | 6 | 85 | 1 | 64 |
| Harold Fannin Jr. | 2 | 2 | 42 | 1 | 39 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | 7 | 12 | 98 | 0 | 36 |
| Barion Brown | 1 | 1 | 52 | 0 | 52 |
| Juwan Johnson | 2 | 2 | 34 | 1 | 19 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Ronnie Hickman | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Quincy Williams | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Elliss | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Pete Werner | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KoolAid McKinstry | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyson Campbell | 0 | 0 | 1 |
| Donovan McMillon | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 2 | 0 | 1 |
| Barion Brown | 1 | 1 | 0 |
| Jordyn Tyson | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 3/3 | 51 | 1/1 | 10 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Charlie Smyth | 3/4 | 48 | 2/2 | 11 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 5 | 267 | 53.4 | 1 | 59 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 4 | 175 | 43.8 | 2 | 48 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Bond | 5 | 133 | 26.6 | 30 | – |
| Malachi Corley | 1 | 31 | 31.0 | 31 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 3 | 78 | 26.0 | 31 | – |
| Zamir White | 2 | 49 | 24.5 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 5 | 68 | 13.6 | 23 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns