Barion Brown
NFC Sur
- Edad
- 22 años
- Estatura
- 1.80 m
- Peso
- 80 kg
- Universidad
- LSU
Temporada 2026
- Rec
- 5
- Yardas
- 114
- TD
- 0
- Puntos anotados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 14.2
- Medio PPR 11.7 · Estándar 9.2
Próximo partido: vs. Carolina Panthers — (hora del centro de México)
NFC Sur
Próximo partido: vs. Carolina Panthers — (hora del centro de México)
Barion Brown es receptor abierto de los New Orleans Saints, de la NFC Sur, tiene 22 años. En la temporada 2026 de la NFL, suma 5 recepciones para 114 yardas y 0 touchdowns en 7 partidos.
| Estadística | Total |
|---|---|
| Acarreos | 2 |
| Yardas | -2 |
| Yardas por acarreo | -1 |
| Touchdowns | 0 |
| Acarreo más largo | 3 |
| Conversiones de 2 puntos | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Envíos | 5 |
| Recepciones | 5 |
| Yardas | 114 |
| Yardas por recepción | 22.8 |
| Touchdowns | 0 |
| Recepción más larga | 52 |
| Conversiones de 2 puntos | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Balones sueltos | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns en recuperación | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Regresos | 21 |
| Yardas | 547 |
| Promedio | 26 |
| Regreso más largo | 53 |
| Touchdowns | 0 |
| Estadística | Total |
|---|---|
| Regresos | 18 |
| Yardas | 192 |
| Promedio | 10.7 |
| Regreso más largo | 23 |
| Touchdowns | 0 |
| Partido | Resultado | Acar | Yds | Prom | TD | Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | P24-45 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 |
| como visitante contra | P30-31 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
| Partido | Resultado | Rec | Env | Yds | TD | Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | G23-22 | 1 | 1 | 52 | 0 | 52 |
| como local contra | P10-16 | 3 | 3 | 57 | 0 | 49 |
| como visitante contra | G34-27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
| Partido | Resultado | BS | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| como local contra | G23-22 | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
| Partido | Resultado | Reg | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | G23-22 | 3 | 78 | 26.0 | 31 | – |
| como local contra | P10-16 | 3 | 77 | 25.7 | 42 | – |
| como visitante contra | G34-27 | 2 | 66 | 33.0 | 41 | – |
| como local contra | P13-23 | 3 | 68 | 22.7 | 25 | – |
| como local contra | P24-45 | 5 | 130 | 26.0 | 30 | – |
| como visitante contra | G24-17 | 2 | 73 | 36.5 | 53 | – |
| como visitante contra | P30-31 | 3 | 55 | 18.3 | 21 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
| Partido | Resultado | Reg | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| como local contra | G23-22 | 5 | 68 | 13.6 | 23 | 0 |
| como local contra | P10-16 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| como visitante contra | G34-27 | 5 | 68 | 13.6 | 23 | 0 |
| como local contra | P24-45 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| como visitante contra | G24-17 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| como visitante contra | P30-31 | 4 | 21 | 5.3 | 16 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns