New Orleans Saints vs. Detroit Lions
New Orleans Saints: jugadores y partidos →Detroit Lions: jugadores y partidos →

New Orleans
Saints
Visitante
3031
Final en tiempo extra
Detroit
Lions
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 30 | |
| 7 | 0 | 14 | 3 | 7 | 31 |
Ford Field · Detroit
Anotaciones
1.er cuarto
- 3:39
07Touchdown · Jahmyr Gibbs
- 3:39
3.er cuarto
- 11:14
014Touchdown · Jahmyr Gibbs
- 8:54
021Touchdown · Amon-Ra St. Brown
- 4:27
721Touchdown · Kendre Miller
- 0:28
1421Touchdown · Devaughn Vele
- 11:14
4.º cuarto
- 7:41
1721Gol de campo · Daniel Carlson
- 2:32
1724Gol de campo · Jake Bates
- 1:07
2424Touchdown · Juwan Johnson
- 7:41
Tiempo extra
- 5:04
2431Touchdown · Amon-Ra St. Brown
- 1:34
3031Touchdown · Noah Fant
- 5:04
Estadísticas
- 469Yardas totales369
- 86Jugadas73
- 5.5Yardas por jugada5.1
- 29Primeros downs26
- 8 de 17Conversiones en tercera oportunidad5 de 13
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 378Yardas por pase204
- 35 de 56Pases completos26 de 39
- 6.2Yardas por intento de pase5.1
- 91Yardas por tierra165
- 25Acarreos33
- 3.6Yardas por acarreo5
- 4 de 5Zona roja (TD/visitas)4 de 5
- 3Pérdidas de balón1
- 2Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos1
- 5 (32)Capturas recibidas (yardas)1 (2)
- 6 (53)Castigos (yardas)8 (61)
- 31:35Tiempo de posesión36:51
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 35/56 | 410 | 3 | 2 | 51.1 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 26/39 | 206 | 2 | 0 | 53.3 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr. | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 18 |
| Kendre Miller | 9 | 30 | 3.3 | 1 | 8 |
| Tyler Shough | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 29 | 156 | 5.4 | 2 | 21 |
| Sione Vaki | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Jared Goff | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | 10 | 13 | 182 | 0 | 47 |
| Devaughn Vele | 7 | 9 | 69 | 1 | 31 |
| Juwan Johnson | 3 | 7 | 54 | 1 | 27 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 10 | 14 | 67 | 2 | 19 |
| Sam LaPorta | 5 | 8 | 48 | 0 | 19 |
| Jameson Williams | 4 | 9 | 45 | 0 | 22 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Sanker | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Kaden Elliss | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Reid | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Reed | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Rock Ya-Sin | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Campbell | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Derrick Barnes | 1 | 3 | 0 |
| Chuck Clark | 1 | 1 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 2 | 1 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 0 | 0 | 1 |
| Vernon Broughton | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 0 |
| Jared Goff | 1 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 1/2 | 28 | 3/3 | 6 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 1/1 | 23 | 4/4 | 7 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 5 | 238 | 47.6 | 2 | 57 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 7 | 336 | 48.0 | 3 | 56 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 3 | 55 | 18.3 | 21 | – |
| Kendre Miller | 1 | 19 | 19.0 | 19 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kennedy | 2 | 59 | 29.5 | 33 | – |
| Jacob Saylors | 2 | 25 | 12.5 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 4 | 21 | 5.3 | 16 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kennedy | 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns