Barion Brown
NFC Sul
- Idade
- 22 anos
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 80 kg
- Universidade
- LSU
Temporada 2026
- Rec
- 5
- Jardas
- 114
- TD
- 0
- Pontos marcados
- 0
- Fantasy (PPR)
- 14,2
- Half-PPR 11,7 · Standard 9,2
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)
NFC Sul
Próximo jogo: @ Chicago Bears — (Brasília)
Barion Brown é wide receiver do New Orleans Saints, da NFC Sul, tem 22 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 5 recepções para 114 jardas e 0 touchdowns em 8 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 2 |
| Jardas | -2 |
| Jardas por corrida | -1 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 3 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 5 |
| Recepções | 5 |
| Jardas | 114 |
| Jardas por recepção | 22,8 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior recepção | 52 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Fumbles | 1 |
| Perdidos | 1 |
| Recuperados | 0 |
| Touchdowns em recuperação | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 21 |
| Jardas | 547 |
| Média | 26 |
| Maior retorno | 53 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 21 |
| Jardas | 220 |
| Média | 10,5 |
| Maior retorno | 23 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D24-45 | 1 | -5 | -5,0 | 0 | -5 |
| fora de casa contra | D30-31 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 3 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V23-22 | 1 | 1 | 52 | 0 | 52 |
| em casa contra | D10-16 | 3 | 3 | 57 | 0 | 49 |
| fora de casa contra | V34-27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Fum | Perd | Rec |
|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V23-22 | 1 | 1 | 0 |
Fum: fumbles · Perd: fumbles perdidos · Rec: fumbles recuperados
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V23-22 | 3 | 78 | 26,0 | 31 | – |
| em casa contra | D10-16 | 3 | 77 | 25,7 | 42 | – |
| fora de casa contra | V34-27 | 2 | 66 | 33,0 | 41 | – |
| em casa contra | D13-23 | 3 | 68 | 22,7 | 25 | – |
| em casa contra | D24-45 | 5 | 130 | 26,0 | 30 | – |
| fora de casa contra | V24-17 | 2 | 73 | 36,5 | 53 | – |
| fora de casa contra | D30-31 | 3 | 55 | 18,3 | 21 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D17-20 | 3 | 28 | 9,3 | 14 | 0 |
| em casa contra | V23-22 | 5 | 68 | 13,6 | 23 | 0 |
| em casa contra | D10-16 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | 0 |
| fora de casa contra | V34-27 | 5 | 68 | 13,6 | 23 | 0 |
| em casa contra | D24-45 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 0 |
| fora de casa contra | V24-17 | 2 | 13 | 6,5 | 9 | 0 |
| fora de casa contra | D30-31 | 4 | 21 | 5,3 | 16 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns