Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints
Minnesota Vikings: jugadores y partidos →New Orleans Saints: jugadores y partidos →

Minnesota
Vikings
Visitante
2313
Final
New Orleans
Saints
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | |
| 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
Caesars Superdome · New Orleans
Anotaciones
1.er cuarto
- 9:04
30Gol de campo · Will Reichard
- 9:04
2.º cuarto
- 8:23
37Touchdown · Kendre Miller
- 0:00
67Gol de campo · Will Reichard
- 8:23
3.er cuarto
- 12:06
137Touchdown · Justin Jefferson
- 2:34
1313Touchdown · Jonas Sanker
- 12:06
4.º cuarto
- 14:06
2013Touchdown · Aaron Jones
- 7:01
2313Gol de campo · Will Reichard
- 14:06
Estadísticas
- 364Yardas totales142
- 68Jugadas43
- 5.4Yardas por jugada3.3
- 18Primeros downs9
- 9 de 18Conversiones en tercera oportunidad2 de 10
- 0 de 0Conversiones en cuarta oportunidad2 de 3
- 211Yardas por pase87
- 24 de 30Pases completos16 de 25
- 6.6Yardas por intento de pase3.3
- 153Yardas por tierra55
- 36Acarreos17
- 4.3Yardas por acarreo3.2
- 2 de 4Zona roja (TD/visitas)1 de 1
- 2Pérdidas de balón3
- 0Intercepciones lanzadas2
- 2Balones sueltos perdidos1
- 2 (18)Capturas recibidas (yardas)1 (9)
- 4 (30)Castigos (yardas)6 (41)
- 39:37Tiempo de posesión20:23
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 24/30 | 229 | 1 | 0 | 78.8 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 16/25 | 96 | 0 | 2 | 41.5 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones | 25 | 113 | 4.5 | 1 | 19 |
| Kyler Murray | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 18 |
| Justin Jefferson | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendre Miller | 10 | 30 | 3.0 | 1 | 9 |
| CJ Donaldson | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| Alvin Kamara | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | 6 | 7 | 79 | 1 | 21 |
| Gavin Bartholomew | 5 | 6 | 33 | 0 | 13 |
| Jeshaun Jones | 1 | 1 | 32 | 0 | 32 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | 4 | 6 | 46 | 0 | 16 |
| Devaughn Vele | 4 | 6 | 26 | 0 | 10 |
| Juwan Johnson | 4 | 5 | 16 | 0 | 6 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Metellus | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy Jr. | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Werner | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Stutsman | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Byron Murphy Jr. | 2 | 14 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Aaron Jones | 1 | 1 | 0 |
| Myles Price | 1 | 1 | 0 |
| Justin Jefferson | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jayden Price | 1 | 1 | 0 |
| Chase Young | 0 | 0 | 1 |
| Jonas Sanker | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | 3/3 | 55 | 2/2 | 11 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 0/0 | 0 | 1/2 | 1 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Thorson | 3 | 131 | 43.7 | 1 | 54 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 4 | 229 | 57.3 | 0 | 64 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price | 3 | 83 | 27.7 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barion Brown | 3 | 68 | 22.7 | 25 | – |
| Jayden Price | 2 | 48 | 24.0 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price | 2 | 57 | 28.5 | 43 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns