Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars
Cleveland Browns: jugadores y partidos →Jacksonville Jaguars: jugadores y partidos →

Cleveland
Browns
Visitante
1034
Final
Jacksonville
Jaguars
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 14 | 10 | 10 | 0 | 34 |
EverBank Stadium · Jacksonville
Anotaciones
1.er cuarto
- 8:11
07Touchdown · Parker Washington
- 1:42
014Touchdown · Josh Cameron
- 8:11
2.º cuarto
- 9:09
017Gol de campo · Cam Little
- 6:18
024Touchdown · Brenton Strange
- 9:09
3.er cuarto
- 12:08
031Touchdown · Jakobi Meyers
- 8:31
331Gol de campo · Andre Szmyt
- 1:48
334Gol de campo · Cam Little
- 12:08
4.º cuarto
- 1:52
1034Touchdown · Denzel Boston
- 1:52
Estadísticas
- 272Yardas totales360
- 49Jugadas56
- 5.6Yardas por jugada6.4
- 14Primeros downs23
- 1 de 8Conversiones en tercera oportunidad5 de 10
- 1 de 2Conversiones en cuarta oportunidad0 de 0
- 185Yardas por pase234
- 16 de 22Pases completos18 de 23
- 6.9Yardas por intento de pase9.8
- 87Yardas por tierra126
- 22Acarreos32
- 4Yardas por acarreo3.9
- 0 de 2Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 2Pérdidas de balón0
- 1Intercepciones lanzadas0
- 1Balones sueltos perdidos0
- 5 (20)Capturas recibidas (yardas)1 (11)
- 11 (75)Castigos (yardas)4 (25)
- 26:09Tiempo de posesión33:51
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 16/22 | 205 | 1 | 1 | 34.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 18/23 | 245 | 4 | 0 | 93.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 9 |
| Quinshon Judkins | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 5 |
| Kevin Concepcion | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 15 | 66 | 4.4 | 0 | 12 |
| Ameer Abdullah | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 12 |
| Chris Rodriguez Jr. | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 8 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | 2 | 4 | 59 | 1 | 46 |
| Kevin Concepcion | 4 | 5 | 43 | 0 | 25 |
| Jerry Jeudy | 2 | 4 | 26 | 0 | 20 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | 5 | 6 | 83 | 1 | 30 |
| Jakobi Meyers | 2 | 2 | 40 | 1 | 32 |
| Brian Thomas Jr. | 3 | 3 | 40 | 0 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ronnie Hickman | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventrell Miller | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Caleb Ransaw | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Montaric Brown | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | 1 | 22 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 1 | 1 | 0 |
| Deshaun Watson | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 0 | 0 | 1 |
| Josh Allen | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 1/1 | 26 | 1/1 | 3 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 2/2 | 47 | 4/4 | 10 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 3 | 130 | 43.3 | 1 | 48 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 2 | 108 | 54.0 | 1 | 58 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheim Sanders | 3 | 130 | 43.3 | 74 | – |
| Dylan Sampson | 2 | 64 | 32.0 | 37 | – |
| Malachi Corley | 1 | 34 | 34.0 | 34 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Abdullah | 2 | 59 | 29.5 | 35 | – |
| Josh Cameron | 1 | 23 | 23.0 | 23 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Concepcion | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Washington | 1 | -5 | -5.0 | -5 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns