Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals
NFL · Juego del Salón de la Fama
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Arizona Cardinals: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
3330
Final
Arizona
Cardinals
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0 | 16 | 33 | |
| 0 | 17 | 3 | 10 | 30 |
Tom Benson Hall of Fame Stadium · Canton
Anotaciones
2.º cuarto
- 14:55
07Touchdown · Corey Kiner
- 10:56
77Touchdown · AJ Dillon
- 9:38
714Touchdown · Simi Fehoko
- 5:54
1414Touchdown · Ja'seem Reed
- 1:46
1417Gol de campo · Chad Ryland
- 0:08
1717Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 14:55
3.er cuarto
- 4:42
1720Gol de campo · Chad Ryland
- 4:42
4.º cuarto
- 14:20
2420Touchdown · Anthony Tyus III
- 10:19
2423Gol de campo · Chad Ryland
- 6:53
2723Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 1:55
2730Touchdown · Bryson Green
- 0:00
3330Touchdown · Haynes King
- 14:20
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haynes King | 21/34 | 180 | 2 | 0 | 95.2 |
| Kenny Pickett | 8/11 | 62 | 0 | 0 | 86.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Beck | 15/19 | 188 | 1 | 0 | 125.4 |
| Kedon Slovis | 9/10 | 106 | 1 | 0 | 144.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Davis | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 36 |
| Haynes King | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 26 |
| Anthony Tyus III | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 7 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonovan Knight | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 15 |
| Corey Kiner | 14 | 57 | 4.1 | 1 | 13 |
| Evan Hull | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 9 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 4 | 7 | 44 | 0 | 17 |
| John Metchie III | 3 | 6 | 38 | 0 | 19 |
| Ja'seem Reed | 2 | 3 | 30 | 1 | 15 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brooks | 3 | 4 | 99 | 0 | 49 |
| Reginald Virgil | 5 | 6 | 66 | 0 | 17 |
| Harrison Wallace III | 2 | 2 | 34 | 0 | 27 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakee Wheatley | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akayleb Evans | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Gill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Keys | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Isaiah Oliver | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wydett Williams Jr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 1 | 1 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Zonovan Knight | 1 | 0 | 1 |
| Xavier Weaver | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Oliver | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/2 | 37 | 3/3 | 9 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 3/3 | 43 | 3/3 | 12 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 2 | 117 | 58.5 | 1 | 61 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 1 | 55 | 55.0 | 1 | 55 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Metchie III | 1 | 36 | 36.0 | 36 | – |
| Anthony Tyus III | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Ja'seem Reed | 1 | 26 | 26.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Wallace III | 2 | 49 | 24.5 | 29 | – |
| Xavier Weaver | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Weaver | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns