Carolina Panthers vs. Philadelphia Eagles
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Philadelphia Eagles: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
2514
Final
Philadelphia
Eagles
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 12 | 25 | |
| 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
Lincoln Financial Field · Philadelphia
Anotaciones
1.er cuarto
- 10:50
30Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 10:50
2.º cuarto
- 8:08
100Touchdown · Tommy Tremble
- 2:42
107Touchdown · Dameon Pierce
- 8:08
3.er cuarto
- 11:32
137Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 11:32
4.º cuarto
- 13:34
197Touchdown · Chuba Hubbard
- 10:42
1914Touchdown · DeVonta Smith
- 6:33
2514Touchdown · Tommy Tremble
- 13:34
Estadísticas
- 399Yardas totales222
- 74Jugadas61
- 5.4Yardas por jugada3.6
- 25Primeros downs17
- 7 de 17Conversiones en tercera oportunidad6 de 15
- 1 de 1Conversiones en cuarta oportunidad0 de 1
- 273Yardas por pase187
- 20 de 39Pases completos26 de 45
- 6.7Yardas por intento de pase3.9
- 126Yardas por tierra35
- 33Acarreos13
- 3.8Yardas por acarreo2.7
- 3 de 4Zona roja (TD/visitas)2 de 2
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 2 (8)Capturas recibidas (yardas)3 (28)
- 13 (149)Castigos (yardas)11 (84)
- 34:48Tiempo de posesión25:12
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 20/39 | 281 | 2 | 0 | 44.2 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanner McKee | 26/45 | 215 | 1 | 0 | 34.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 28 | 120 | 4.3 | 1 | 19 |
| Bryce Young | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| Mitchell Evans | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dameon Pierce | 12 | 35 | 2.9 | 1 | 9 |
| Tanner McKee | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Coker | 6 | 13 | 97 | 0 | 32 |
| Tetairoa McMillan | 6 | 9 | 86 | 0 | 21 |
| Tommy Tremble | 4 | 4 | 46 | 2 | 19 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 7 | 14 | 75 | 1 | 19 |
| Dallas Goedert | 6 | 8 | 61 | 0 | 18 |
| Dontayvion Wicks | 2 | 4 | 24 | 0 | 17 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Nick Scott | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Will Lee III | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Ebiketie | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jalen Coker | 1 | 0 | 0 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Jake Majors | 1 | 0 | 0 |
| Tanner McKee | 0 | 0 | 1 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/2 | 52 | 1/2 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 0/0 | 0 | 2/2 | 2 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 5 | 225 | 45.0 | 3 | 58 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 8 | 340 | 42.5 | 2 | 65 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Moore | 2 | 36 | 18.0 | 27 | – |
| Trevor Etienne | 1 | 27 | 27.0 | 27 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | 4 | 56 | 14.0 | 26 | – |
| Darius Cooper | 2 | 38 | 19.0 | 22 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | 4 | 57 | 14.3 | 24 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns