Houston Texans vs. Carolina Panthers
NFL · Semana 3 de pretemporada
Houston Texans: jugadores y partidos →Carolina Panthers: jugadores y partidos →

Houston
Texans
Visitante
1316
Final
Carolina
Panthers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 0 | 6 | 3 | 7 | 16 |
Bank of America Stadium · Charlotte
Anotaciones
2.º cuarto
- 9:02
30Gol de campo · Ka'imi Fairbairn
- 1:43
33Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 0:15
36Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 9:02
3.er cuarto
- 7:12
39Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 1:18
69Gol de campo · Ka'imi Fairbairn
- 7:12
4.º cuarto
- 8:41
616Touchdown · Miles Davis
- 3:25
1316Touchdown · Zay Jones
- 8:41
Estadísticas
- 173Yardas totales288
- 58Jugadas69
- 3Yardas por jugada4.2
- 13Primeros downs17
- 2 de 12Conversiones en tercera oportunidad6 de 17
- 2 de 2Conversiones en cuarta oportunidad1 de 2
- 92Yardas por pase189
- 16 de 30Pases completos24 de 36
- 2.7Yardas por intento de pase5.1
- 81Yardas por tierra99
- 24Acarreos32
- 3.4Yardas por acarreo3.1
- 1 de 1Zona roja (TD/visitas)1 de 4
- 4Pérdidas de balón1
- 2Intercepciones lanzadas1
- 2Balones sueltos perdidos0
- 4 (27)Capturas recibidas (yardas)1 (6)
- 3 (19)Castigos (yardas)12 (103)
- 26:28Tiempo de posesión33:32
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Rypien | 13/23 | 101 | 1 | 1 | 63.9 |
| Davis Mills | 3/7 | 18 | 0 | 1 | 10.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Trask | 19/28 | 147 | 0 | 1 | 65.6 |
| Kenny Pickett | 5/8 | 48 | 0 | 0 | 79.2 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuce Vaughn | 12 | 36 | 3.0 | 0 | 7 |
| Owen Wright | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 6 |
| Brett Rypien | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 16 |
| Miles Davis | 11 | 34 | 3.1 | 1 | 9 |
| AJ Dillon | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 7 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Kelly | 3 | 3 | 36 | 0 | 21 |
| Layne Pryor | 2 | 5 | 19 | 0 | 10 |
| Daniel Sobkowicz | 2 | 6 | 17 | 0 | 12 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'seem Reed | 2 | 6 | 37 | 0 | 20 |
| David Moore | 3 | 4 | 34 | 0 | 14 |
| Feleipe Franks | 3 | 3 | 25 | 0 | 11 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Fisher | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| George Odum | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Kaevon Merriweather | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maema Njongmeta | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Harrison-Hunte | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DeCarlos Nicholson | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| George Odum | 1 | 16 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Cam Miller | 1 | 21 | 0 |
| Lathan Ransom | 1 | 3 | 0 |
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Brett Rypien | 2 | 2 | 0 |
| Davis Mills | 1 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Kyle Trask | 1 | 0 | 1 |
| Cam Gill | 0 | 0 | 2 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 2/2 | 47 | 1/1 | 7 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 3/3 | 37 | 1/1 | 10 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | 3 | 136 | 45.3 | 1 | 58 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 4 | 171 | 42.8 | 2 | 49 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treyvohn Saunders | 1 | 25 | 25.0 | 25 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Metchie III | 2 | 47 | 23.5 | 24 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremon Smith | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns