Detroit Lions vs. Carolina Panthers
Detroit Lions: jugadores y partidos →Carolina Panthers: jugadores y partidos →

Detroit
Lions
Visitante
2632
Final
Carolina
Panthers
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 7 | 26 | |
| 7 | 9 | 13 | 3 | 32 |
Bank of America Stadium · Charlotte
Anotaciones
1.er cuarto
- 12:05
30Gol de campo · Jake Bates
- 1:50
37Touchdown · Chuba Hubbard
- 12:05
2.º cuarto
- 12:37
67Gol de campo · Jake Bates
- 8:08
613Touchdown · Tetairoa McMillan
- 2:14
1313Touchdown · Jahmyr Gibbs
- 0:28
1316Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 0:00
1616Gol de campo · Jake Bates
- 12:37
3.er cuarto
- 9:33
1622Touchdown · Tetairoa McMillan
- 6:21
1922Gol de campo · Jake Bates
- 2:47
1929Touchdown · Chuba Hubbard
- 9:33
4.º cuarto
- 8:59
1932Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 3:38
2632Touchdown · Sam LaPorta
- 8:59
Estadísticas
- 452Yardas totales445
- 68Jugadas72
- 6.6Yardas por jugada6.2
- 24Primeros downs28
- 4 de 12Conversiones en tercera oportunidad5 de 12
- 1 de 3Conversiones en cuarta oportunidad2 de 2
- 406Yardas por pase318
- 32 de 52Pases completos29 de 41
- 7.7Yardas por intento de pase7.2
- 46Yardas por tierra127
- 15Acarreos28
- 3.1Yardas por acarreo4.5
- 2 de 4Zona roja (TD/visitas)3 de 4
- 0Pérdidas de balón0
- 0Intercepciones lanzadas0
- 0Balones sueltos perdidos0
- 1 (6)Capturas recibidas (yardas)3 (11)
- 9 (67)Castigos (yardas)8 (60)
- 26:45Tiempo de posesión33:15
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 32/52 | 412 | 1 | 0 | 71.3 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 29/41 | 329 | 2 | 0 | 85.4 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 15 | 46 | 3.1 | 1 | 13 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | 20 | 122 | 6.1 | 2 | 32 |
| Bryce Young | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 7 |
| AJ Dillon | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 2 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Williams | 6 | 8 | 102 | 0 | 49 |
| Isaac TeSlaa | 4 | 8 | 95 | 0 | 57 |
| Sam LaPorta | 8 | 13 | 84 | 1 | 25 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 14 | 16 | 192 | 2 | 32 |
| John Metchie III | 3 | 5 | 37 | 0 | 18 |
| Darren Waller | 3 | 6 | 36 | 0 | 16 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Izien | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Chuck Clark | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akayleb Evans | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Devin Lloyd | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Bobby Okereke | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | 1 | 0 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 4/4 | 54 | 2/2 | 14 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/2 | 47 | 2/4 | 8 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 2 | 81 | 40.5 | 1 | 47 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 3 | 134 | 44.7 | 2 | 52 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Saylors | 3 | 65 | 21.7 | 26 | – |
| Tom Kennedy | 2 | 42 | 21.0 | 26 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 3 | 80 | 26.7 | 29 | – |
| David Moore | 3 | 73 | 24.3 | 30 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns