Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
NFL · Semana 2 de pretemporada
Carolina Panthers: jugadores y partidos →Jacksonville Jaguars: jugadores y partidos →

Carolina
Panthers
Visitante
3417
Final
Jacksonville
Jaguars
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 7 | 7 | 34 | |
| 3 | 3 | 0 | 11 | 17 |
EverBank Stadium · Jacksonville
Anotaciones
1.er cuarto
- 7:34
70Touchdown · Jonathon Brooks
- 0:29
73Gol de campo · Cam Little
- 7:34
2.º cuarto
- 5:26
103Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 2:07
173Touchdown · AJ Dillon
- 0:21
176Gol de campo · Cam Little
- 0:00
206Gol de campo · Ryan Fitzgerald
- 5:26
3.er cuarto
- 1:25
276Touchdown · Roc Taylor
- 1:25
4.º cuarto
- 13:34
279Gol de campo · Cam Little
- 6:48
349Touchdown · Casey Washington
- 3:12
3417Touchdown · Trebor Pena
- 13:34
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Pickett | 15/25 | 137 | 1 | 0 | 88.2 |
| Kyle Trask | 4/4 | 52 | 1 | 0 | 158.3 |
| Bryce Young | 5/6 | 49 | 0 | 0 | 100.7 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Aguilar | 9/10 | 130 | 1 | 0 | 152.1 |
| Nick Mullens | 6/7 | 65 | 0 | 0 | 105.4 |
| Carter Bradley | 6/13 | 51 | 0 | 1 | 24.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| Anthony Tyus III | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 12 |
| Trevor Etienne | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 9 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Abdullah | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 23 |
| DeeJay Dallas | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 6 |
| Nick Mullens | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Metchie III | 6 | 7 | 77 | 0 | 25 |
| Casey Washington | 4 | 5 | 47 | 1 | 17 |
| Tetairoa McMillan | 2 | 2 | 25 | 0 | 17 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trebor Pena | 4 | 4 | 72 | 1 | 29 |
| Josh Cameron | 2 | 2 | 41 | 0 | 22 |
| Michael Wortham | 3 | 3 | 41 | 0 | 17 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Jackson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zakee Wheatley | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Burney | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jabbar Muhammad | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Ransaw | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Chau Smith-Wade | 1 | 7 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Cam Gill | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| DeeJay Dallas | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 2/3 | 61 | 4/4 | 10 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Little | 3/3 | 43 | 0/0 | 9 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 2 | 94 | 47.0 | 2 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 3 | 171 | 57.0 | 1 | 60 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Tyus III | 1 | 37 | 37.0 | 37 | – |
| Trevor Etienne | 1 | 34 | 34.0 | 34 | – |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wortham | 3 | 65 | 21.7 | 26 | – |
| Chandler Brayboy | 1 | 33 | 33.0 | 33 | – |
| Josh Cameron | 1 | 21 | 21.0 | 21 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| John Metchie III | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns