Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens
NFL · Semana 1 de pretemporada
Philadelphia Eagles: jugadores y partidos →Baltimore Ravens: jugadores y partidos →

Philadelphia
Eagles
Visitante
724
Final
Baltimore
Ravens
Local
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 0 | 7 | 3 | 14 | 24 |
M&T Bank Stadium · Baltimore
Anotaciones
2.º cuarto
- 9:24
07Touchdown · Ja'Kobi Lane
- 9:24
3.er cuarto
- 10:27
010Gol de campo · Tyler Loop
- 10:27
4.º cuarto
- 11:24
017Touchdown · Adam Randall
- 5:07
024Touchdown · Austin Reed
- 2:14
724Touchdown · Erik Ezukanma
- 11:24
Estadísticas
Las estadísticas de los equipos de este partido no están disponibles.
Líderes del partido
Los 3 principales de cada equipo en cada grupo.
Pases
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 4/9 | 37 | 1 | 0 | 93.3 |
| Tanner McKee | 6/10 | 35 | 0 | 0 | 66.7 |
| Andy Dalton | 3/6 | 20 | 0 | 0 | 57.6 |
| C/I | Yds | TD | Int | QBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Fagnano | 22/28 | 224 | 1 | 1 | 97.0 |
| Tyler Huntley | 6/7 | 76 | 0 | 0 | 111.9 |
| Austin Reed | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 95.8 |
C/I: pases completos/intentados · Yds: yardas · TD: touchdowns · Int: intercepciones · QBR: índice del proveedor al estilo qbr (no es el rating de pasador de la nfl)
Carreras
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 17 |
| Will Shipley | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 8 |
| Tank Bigsby | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Acar | Yds | Prom | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Randall | 12 | 46 | 3.8 | 1 | 7 |
| Elijah Tau-Tolliver | 10 | 42 | 4.2 | 0 | 10 |
| Dontae McMillan | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 11 |
Acar: acarreos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · TD: touchdowns · Larga: acarreo más largo
Recepciones
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Cooper | 2 | 5 | 21 | 0 | 13 |
| E.J. Jenkins | 2 | 2 | 20 | 0 | 17 |
| Eli Stowers | 3 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| Rec | Env | Yds | TD | Larga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Sarratt | 6 | 7 | 66 | 0 | 18 |
| Matthew Hibner | 5 | 5 | 61 | 0 | 29 |
| Ja'Kobi Lane | 3 | 3 | 38 | 1 | 18 |
Rec: recepciones · Env: veces que fue objetivo del pase · Yds: yardas · TD: touchdowns · Larga: recepción más larga
Defensiva
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac McWilliams | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Maximus Pulley | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ambry Thomas | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tacl | Solo | Capt | TPP | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyon Martin | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| K'Von Wallace | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Tampa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tacl: tacleadas · Solo: tacleadas en solitario · Capt: capturas · TPP: tacleadas para pérdida · PD: pases defendidos
Intercepciones
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Kelee Ringo | 1 | 0 | 0 |
| Int | Yds | TD | |
|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||
Int: intercepciones · Yds: yardas · TD: touchdowns
Balones sueltos
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Ambry Thomas | 0 | 0 | 1 |
| BS | Perd | Rec | |
|---|---|---|---|
| Elijah Sarratt | 1 | 1 | 0 |
BS: balones sueltos · Perd: balones sueltos perdidos · Rec: balones sueltos recuperados
Pateo
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
| GC | Largo | PE | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 1/2 | 42 | 3/3 | 6 |
GC: goles de campo (anotados/intentados) · Largo: gol de campo más largo · PE: puntos extra (anotados/intentados) · Pts: puntos
Despejes
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 8 | 381 | 47.6 | 2 | 53 |
| Desp | Yds | Prom | Den 20 | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 40 |
Desp: despejes · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Den 20: despejes dentro de la yarda 20 · Largo: despeje más largo
Regresos de patada
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Ezukanma | 3 | 77 | 25.7 | 33 | – |
| Quez Watkins | 2 | 36 | 18.0 | 24 | – |
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore | 1 | 29 | 29.0 | 29 | – |
| LaJohntay Wester | 1 | 23 | 23.0 | 23 | – |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns
Regresos de despeje
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin registros. | |||||
| Reg | Yds | Prom | Largo | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaJohntay Wester | 3 | 36 | 12.0 | 19 | 0 |
| Elijah Sarratt | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 |
| Dayton Wade | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Reg: regresos · Yds: yardas · Prom: promedio de yardas · Largo: regreso más largo · TD: touchdowns