
Miami Dolphins
4º na AFC Leste0-3sequência D3
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | D7-20 |
| Semana 2 | em casa contra | D3-26 |
| Semana 3 | em casa contra | D12-17 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | fora de casa contra | D13-27 |
| Semana 2 | fora de casa contra | D13-35 |
| Semana 3 | em casa contra | D10-24 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | em casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 8 | em casa contra | |
| Semana 9 | em casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 11 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | fora de casa contra | |
| Semana 14 | em casa contra | |
| Semana 15 | fora de casa contra | |
| Semana 16 | em casa contra | |
| Semana 17 | em casa contra | |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malik Willis | QB | 27 | 1,85 m | 102 kg | Liberty | 5 temporadas | 3 |
| 0 | Ollie Gordon | RB | 22 | 1,88 m | 102 kg | Oklahoma State | 2 temporadas | 2 |
| 5 | Jaylen WrightLesionado | RB | 23 | 1,78 m | 94 kg | Tennessee | 3 temporadas | 2 |
| 28 | Devon Achane | RB | 24 | 1,75 m | 87 kg | Texas A&M | 4 temporadas | 3 |
| 34 | DJ Herman | FB | 24 | 1,88 m | 107 kg | San Diego State | 1 | |
| 6 | Malik Washington | WR | 25 | 1,73 m | 88 kg | Virginia | 3 temporadas | 3 |
| 7 | Caleb DouglasLesionado | WR | 23 | 1,93 m | 93 kg | Texas Tech | 2 | |
| 18 | Chris Bell | WR | 22 | 1,88 m | 100 kg | Louisville | 3 | |
| 83 | Kevin Coleman Jr. | WR | 23 | 1,78 m | 82 kg | Missouri | 2 | |
| 84 | Ryan Miller | WR | 26 | 1,88 m | 100 kg | Furman | 3 temporadas | 2 |
| 85 | Greg Dulcich | TE | 26 | 1,93 m | 111 kg | UCLA | 5 temporadas | 3 |
| 87 | Cole TurnerLesionado | TE | 26 | 1,98 m | 109 kg | Nevada | 3 temporadas | 0 |
| 89 | Will Kacmarek | TE | 23 | 1,98 m | 117 kg | Ohio State | 2 | |
| 55 | Aaron Brewer | C | 28 | 1,85 m | 134 kg | Texas State | 7 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Robert Beal Jr.Lesionado | DE | 26 | 1,93 m | 113 kg | Georgia | 4 temporadas | 1 |
| 90 | Malik Herring | DE | 28 | 1,91 m | 127 kg | Georgia | 6 temporadas | 3 |
| 98 | Clelin Ferrell | DE | 29 | 1,93 m | 120 kg | Clemson | 8 temporadas | 2 |
| 92 | Zach Sieler | DT | 31 | 1,98 m | 136 kg | Ferris State | 9 temporadas | 3 |
| 93 | Zeek Biggers | DT | 22 | 1,98 m | 145 kg | Georgia Tech | 2 temporadas | 3 |
| 94 | Jordan Phillips | DT | 22 | 1,91 m | 138 kg | Maryland | 2 temporadas | 3 |
| 97 | Keith Cooper Jr. | DT | 23 | 1,96 m | 127 kg | Houston | 1 temporada | 1 |
| 9 | Josh Uche | LB | 28 | 1,91 m | 103 kg | Michigan | 7 temporadas | 3 |
| 10 | Jacob Rodriguez | LB | 24 | 1,85 m | 107 kg | Texas Tech | 3 | |
| 17 | Trey MooreLesionado | LB | 23 | 1,88 m | 110 kg | Texas | 0 | |
| 19 | Kyle LouisLesionado | LB | 22 | 1,83 m | 100 kg | Pittsburgh | 0 | |
| 20 | Jordyn Brooks | LB | 28 | 1,83 m | 109 kg | Texas Tech | 7 temporadas | 3 |
| 40 | Willie Gay | LB | 28 | 1,85 m | 112 kg | Mississippi State | 7 temporadas | 3 |
| 42 | Jackson Woodard | LB | 24 | 1,88 m | 104 kg | UNLV | 1 temporada | 1 |
| 44 | Chop Robinson | LB | 23 | 1,91 m | 115 kg | Penn State | 3 temporadas | 2 |
| 50 | Liam Anderson | LB | 26 | 1,91 m | 104 kg | Holy Cross | 1 temporada | 1 |
| 3 | Chris Johnson | CB | 21 | 1,83 m | 88 kg | San Diego State | 3 | |
| 8 | Julius Brents | CB | 26 | 1,91 m | 90 kg | Kansas State | 4 temporadas | 3 |
| 33 | Jason Marshall Jr. | CB | 24 | 1,83 m | 93 kg | Florida | 2 temporadas | 3 |
| 35 | Reese Taylor | CB | 27 | 1,75 m | 85 kg | Purdue | 2 temporadas | 1 |
| 11 | Dante Trader Jr. | S | 23 | 1,80 m | 92 kg | Maryland | 2 temporadas | 3 |
| 16 | Michael Taaffe | S | 23 | 1,83 m | 86 kg | Texas | 3 | |
| 23 | Zayne Anderson | S | 29 | 1,88 m | 93 kg | BYU | 4 temporadas | 2 |
| 25 | Julius Wood | S | 25 | 1,85 m | 88 kg | East Carolina | 2 temporadas | 1 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Riley Patterson | PK | 27 | 1,83 m | 86 kg | Memphis | 6 temporadas | 3 |
| 48 | Bradley Pinion | P | 32 | 1,96 m | 120 kg | Clemson | 12 temporadas | 3 |
| 46 | Tucker Addington | LS | 29 | 1,88 m | 104 kg | Sam Houston | 2 temporadas | 1 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Darrell Baker Jr.Lesionado | 0 |
| Kenneth GrantLesionado | 0 |
| Rene KongaLesionado | 0 |
| Ronnie Harrison Jr.Lesionado | 0 |
| Storm DuckLesionado | 0 |