Chris Johnson
AFC Leste
- Idade
- 21 anos
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 88 kg
- Universidade
- San Diego State
Temporada 2026
- Tackles
- 46
- Sacks
- 0
- INT
- 2
- Pontos marcados
- 6
- Fantasy (PPR)
- 0
- Half-PPR 0 · Standard 0
Próximo jogo: @ Buffalo Bills — (Brasília)
AFC Leste
Próximo jogo: @ Buffalo Bills — (Brasília)
Chris Johnson é cornerback do Miami Dolphins, da AFC Leste, tem 21 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 46 tackles, 0 sacks e 2 interceptações em 9 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 46 |
| Tackles sem ajuda | 24 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 3 |
| Passes defendidos | 4 |
| Pressões no quarterback | 1 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Interceptações | 2 |
| Jardas de retorno | 80 |
| Touchdowns | 1 |
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D22-24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| em casa contra | D9-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| em casa contra | D19-24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | V28-25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D24-31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D10-15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D10-24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| fora de casa contra | D13-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fora de casa contra | D13-27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Int | Jds | TD |
|---|---|---|---|---|
| fora de casa contra | D22-24 | 1 | 59 | 1 |
| em casa contra | D9-19 | 1 | 21 | 0 |
Int: interceptações · Jds: jardas · TD: touchdowns