Kevin Coleman Jr.
AFC Leste
- Idade
- 23 anos
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 82 kg
- Universidade
- Missouri
Temporada 2026
- Rec
- 8
- Jardas
- 82
- TD
- 2
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 29,8
- Half-PPR 25,8 · Standard 21,8
Próximo jogo: @ Indianapolis Colts — (Brasília)
AFC Leste
Próximo jogo: @ Indianapolis Colts — (Brasília)
Kevin Coleman Jr. é wide receiver do Miami Dolphins, da AFC Leste, tem 23 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 8 recepções para 82 jardas e 2 touchdowns em 7 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Corridas | 1 |
| Jardas | 16 |
| Jardas por corrida | 16 |
| Touchdowns | 0 |
| Maior corrida | 16 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 21 |
| Recepções | 8 |
| Jardas | 82 |
| Jardas por recepção | 10,3 |
| Touchdowns | 2 |
| Maior recepção | 35 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 1 |
| Tackles sem ajuda | 1 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 6 |
| Jardas | 177 |
| Média | 29,5 |
| Maior retorno | 39 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 1 |
| Jardas | 6 |
| Média | 6 |
| Maior retorno | 6 |
| Touchdowns | 0 |
| Jogo | Resultado | Car | Jds | Méd | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D9-19 | 1 | 16 | 16,0 | 0 | 16 |
Car: corridas · Jds: jardas · Méd: média de jardas · TD: touchdowns · Maior: maior corrida
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-24 | 3 | 3 | 46 | 1 | 35 |
| fora de casa contra | V28-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | D24-31 | 3 | 7 | 30 | 1 | 23 |
| fora de casa contra | D10-15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| em casa contra | D10-24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| fora de casa contra | D13-27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D24-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D9-19 | 3 | 90 | 30,0 | 32 | – |
| em casa contra | D24-31 | 1 | 28 | 28,0 | 28 | – |
| em casa contra | D10-24 | 2 | 59 | 29,5 | 39 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | D19-24 | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 0 |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns