
Pittsburgh Steelers
1º na AFC Norte2-1sequência V1
Jogos da temporada
Pré-temporada
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | V28-9 |
| Semana 2 | em casa contra | D0-17 |
| Semana 3 | fora de casa contra | D27-28 |
Temporada regular
| Rodada | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| Semana 1 | em casa contra | V20-13 |
| Semana 2 | fora de casa contra | D3-20 |
| Semana 3 | em casa contra | V30-27 |
| Semana 4 | fora de casa contra | |
| Semana 5 | em casa contra | |
| Semana 6 | fora de casa contra | |
| Semana 7 | fora de casa contra | |
| Semana 8 | em casa contra | |
| Semana 10 | fora de casa contra | |
| Semana 11 | fora de casa contra | |
| Semana 12 | em casa contra | |
| Semana 13 | em casa contra | |
| Semana 14 | fora de casa contra | |
| Semana 15 | em casa contra | |
| Semana 16 | em casa contra | A definir |
| Semana 17 | fora de casa contra | |
| Semana 18 | fora de casa contra | A definir |
Jogadores na temporada
Quem entrou em campo pelo time em 2026 e quem está no relatório de lesões.
Ataque
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mason Rudolph | QB | 31 | 1,96 m | 107 kg | Oklahoma State | 9 temporadas | 1 |
| 8 | Aaron Rodgers | QB | 42 | 1,88 m | 101 kg | California | 22 temporadas | 3 |
| 13 | Rico DowdleLesionado | RB | 28 | 1,80 m | 98 kg | South Carolina | 7 temporadas | 2 |
| 21 | Travis Homer | RB | 28 | 1,78 m | 92 kg | Miami | 8 temporadas | 2 |
| 29 | Eli Heidenreich | RB | 23 | 1,83 m | 90 kg | Navy | 2 | |
| 30 | Jaylen Warren | RB | 27 | 1,73 m | 98 kg | Oklahoma State | 5 temporadas | 3 |
| 31 | Lew Nichols III | RB | 25 | 1,78 m | 100 kg | Central Michigan | 1 temporada | 1 |
| 37 | Riley Nowakowski | FB | 24 | 1,88 m | 113 kg | Indiana | 1 | |
| 4 | DK Metcalf | WR | 28 | 1,93 m | 104 kg | Ole Miss | 8 temporadas | 3 |
| 10 | Kaden Wetjen | WR | 24 | 1,75 m | 89 kg | Iowa | 3 | |
| 11 | Michael Pittman Jr. | WR | 28 | 1,93 m | 101 kg | USC | 7 temporadas | 2 |
| 14 | Roman Wilson | WR | 25 | 1,78 m | 84 kg | Michigan | 3 temporadas | 3 |
| 15 | Ben Skowronek | WR | 29 | 1,91 m | 102 kg | Notre Dame | 6 temporadas | 2 |
| 17 | Germie Bernard | WR | 22 | 1,85 m | 93 kg | Alabama | 2 | |
| 80 | Darnell Washington | TE | 25 | 2,01 m | 120 kg | Georgia | 4 temporadas | 3 |
| 85 | Robert Tonyan | TE | 32 | 1,96 m | 109 kg | Indiana State | 8 temporadas | 1 |
| 88 | Pat Freiermuth | TE | 27 | 1,96 m | 117 kg | Penn State | 6 temporadas | 3 |
| 76 | Troy Fautanu | OT | 25 | 1,93 m | 144 kg | Washington | 3 temporadas | 1 |
| 67 | Brock Hoffman | C | 27 | 1,93 m | 137 kg | Virginia Tech | 5 temporadas | 1 |
Defesa
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Yahya Black | DE | 24 | 1,96 m | 152 kg | Iowa | 2 temporadas | 1 |
| 69 | Sebastian Joseph-Day | DT | 31 | 1,93 m | 141 kg | Rutgers | 8 temporadas | 3 |
| 95 | Keeanu Benton | DT | 25 | 1,93 m | 140 kg | Wisconsin | 4 temporadas | 3 |
| 97 | Cameron Heyward | DT | 37 | 1,96 m | 134 kg | Ohio State | 16 temporadas | 3 |
| 99 | Derrick Harmon | DT | 23 | 1,93 m | 142 kg | Oregon | 2 temporadas | 3 |
| 6 | Patrick Queen | LB | 27 | 1,83 m | 105 kg | LSU | 7 temporadas | 3 |
| 33 | Jack Sawyer | LB | 24 | 1,93 m | 118 kg | Ohio State | 2 temporadas | 2 |
| 41 | Payton Wilson | LB | 26 | 1,93 m | 110 kg | NC State | 3 temporadas | 3 |
| 44 | Carson Bruener | LB | 25 | 1,85 m | 103 kg | Washington | 2 temporadas | 2 |
| 51 | Nick Herbig | LB | 24 | 1,88 m | 109 kg | Wisconsin | 4 temporadas | 3 |
| 55 | Cole Holcomb | LB | 30 | 1,85 m | 109 kg | North Carolina | 8 temporadas | 3 |
| 56 | Alex Highsmith | LB | 29 | 1,93 m | 110 kg | Charlotte | 7 temporadas | 2 |
| 90 | T.J. Watt | LB | 31 | 1,93 m | 114 kg | Wisconsin | 10 temporadas | 3 |
| 5 | Jalen RamseyLesionado | CB | 31 | 1,85 m | 96 kg | Florida State | 11 temporadas | 3 |
| 22 | Asante Samuel Jr. | CB | 26 | 1,78 m | 82 kg | Florida State | 6 temporadas | 3 |
| 23 | Daylen Everette | CB | 22 | 1,85 m | 89 kg | Georgia | 2 | |
| 26 | Brandin EcholsLesionado | CB | 28 | 1,78 m | 81 kg | Kentucky | 6 temporadas | 1 |
| 35 | Jamel Dean | CB | 29 | 1,85 m | 93 kg | Auburn | 8 temporadas | 3 |
| 40 | Doneiko Slaughter | CB | 24 | 1,83 m | 86 kg | Arkansas | 1 temporada | 1 |
| 3 | Jaquan Brisker | S | 27 | 1,85 m | 93 kg | Penn State | 5 temporadas | 3 |
| 20 | Rayshawn Jenkins | S | 32 | 1,85 m | 100 kg | Miami | 10 temporadas | 3 |
| 25 | DeShon ElliottLesionado | S | 29 | 1,83 m | 95 kg | Texas | 9 temporadas | 0 |
| 28 | Robert Spears-Jennings | S | 22 | 1,85 m | 93 kg | Oklahoma | 3 |
Times especiais
| Nº | Jogador | Pos. | Idade | Altura | Peso | Universidade | Exp. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Boswell | PK | 35 | 1,88 m | 84 kg | Rice | 12 temporadas | 3 |
| 19 | Cameron Johnston | P | 34 | 1,80 m | 88 kg | Ohio State | 9 temporadas | 3 |
Outros
| Jogador | Jogos |
|---|---|
| Cole BurgessLesionado | 0 |
| Daequan HardyLesionado | 0 |
| Donte KentLesionado | 0 |
| Gennings DunkerLesionado | 0 |
| Jack DriscollLesionado | 0 |
| Logan LeeLesionado | 0 |