
Josh Cameron
AFC Sul
- Idade
- 23 anos
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 102 kg
- Universidade
- Baylor
Temporada 2026
- Rec
- 8
- Jardas
- 117
- TD
- 2
- Pontos marcados
- 12
- Fantasy (PPR)
- 31,7
- Half-PPR 27,7 · Standard 23,7
Próximo jogo: contra o Houston Texans — (Brasília)

AFC Sul
Próximo jogo: contra o Houston Texans — (Brasília)
Josh Cameron é wide receiver do Jacksonville Jaguars, da AFC Sul, tem 23 anos. Na temporada 2026 da NFL, soma 8 recepções para 117 jardas e 2 touchdowns em 5 jogos.
| Estatística | Total |
|---|---|
| Alvos | 12 |
| Recepções | 8 |
| Jardas | 117 |
| Jardas por recepção | 14,6 |
| Touchdowns | 2 |
| Maior recepção | 32 |
| Conversões de 2 pontos | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Tackles | 5 |
| Tackles sem ajuda | 3 |
| Sacks | 0 |
| Tackles com perda de jardas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Pressões no quarterback | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Chutes bloqueados | 0 |
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Retornos | 8 |
| Jardas | 199 |
| Média | 24,9 |
| Maior retorno | 42 |
| Touchdowns de retorno | 0 |
| Jogo | Resultado | Rec | Alvo | Jds | TD | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V19-17 | 3 | 6 | 43 | 0 | 32 |
| fora de casa contra | V22-17 | 2 | 2 | 42 | 0 | 29 |
| em casa contra | V35-6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 |
| em casa contra | V34-10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 16 |
Rec: recepções · Alvo: vezes em que foi alvo do passe · Jds: jardas · TD: touchdowns · Maior: maior recepção
| Jogo | Resultado | Tck | Solo | Sacks | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V19-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | V35-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| em casa contra | V34-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tck: tackles · Solo: tackles sem ajuda · TFL: tackles com perda de jardas · PD: passes defendidos
| Jogo | Resultado | Ret | Jds | Méd | Maior | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contra | V19-17 | 1 | 18 | 18,0 | 18 | – |
| fora de casa contra | V22-17 | 2 | 45 | 22,5 | 23 | – |
| em casa contra | V35-6 | 2 | 63 | 31,5 | 42 | – |
| fora de casa contra | D13-20 | 2 | 50 | 25,0 | 26 | – |
| em casa contra | V34-10 | 1 | 23 | 23,0 | 23 | – |
Ret: retornos · Jds: jardas · Méd: média de jardas · Maior: maior retorno · TD: touchdowns