Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrançaAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100% | --VVE |
| 2 | BélgicaAvança | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50% | --VDV |
| 3 | Itáliareleg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50% | --DVE |
| 4 | Turquiareleg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0% | --DDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GréciaAvança | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 78% | --VVE |
| 2 | HolandaAvança | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 56% | --EVE |
| 3 | Alemanhareleg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44% | --EDV |
| 4 | Sérviareleg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0% | --DDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspanhaAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 100% | ---VV |
| 2 | InglaterraAvança | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50% | ---DV |
| 3 | Croáciareleg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50% | ---VD |
| 4 | Rep. Tchecareleg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0% | ---DD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalAvança | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 100% | --VVV |
| 2 | DinamarcaAvança | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% | --DVD |
| 3 | Noruegareleg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% | --VDD |
| 4 | País de Galesreleg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% | --DDV |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuíçaAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | ---VV |
| 2 | EslovêniaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 67% | ---EV |
| 3 | Escóciareleg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 17% | ---ED |
| 4 | Macedônia do Nortereleg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0% | ---DD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UcrâniaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67% | --VED |
| 2 | Irlanda do NorteAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67% | --VEV |
| 3 | Hungriareleg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17% | --DEV |
| 4 | Geórgiareleg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17% | --DED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁustriaAvança | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 78% | --VVE |
| 2 | KosovoAvança | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 44% | --VDE |
| 3 | Irlandareleg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 44% | --DVE |
| 4 | Israelreleg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 11% | --DDE |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia1-1AO VIVOAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100% | --VVE |
| 2 | Bósnia1-1AO VIVOAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 67% | --EVE |
| 3 | Polôniareleg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 17% | --EDV |
| 4 | Romêniareleg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0% | --DDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbâniaAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100% | ---VV |
| 2 | FinlândiaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 67% | ---VE |
| 3 | Bielorrússia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 17% | ---DE |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0% | ---DD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MontenegroAvança | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 100% | --VVV |
| 2 | ChipreAvança | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44% | --DEV |
| 3 | Armênia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33% | --VDD |
| 4 | Letônia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 11% | --DED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia1-1AO VIVOAvança | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100% | --VVE |
| 2 | MoldáviaAvança | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 44% | --DEV |
| 3 | Ilhas Faroé1-1AO VIVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33% | --EEE |
| 4 | Cazaquistão | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 11% | --EDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IslândiaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 67% | ---EV |
| 2 | LuxemburgoAvança | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50% | ---VD |
| 3 | Estônia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33% | ---EE |
| 4 | Bulgária | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 17% | ---DE |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaltaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67% | ---VE |
| 2 | GibraltarAvança | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33% | ---EE |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 17% | ---DE |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LituâniaAvança | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 67% | ---VE |
| 2 | AzerbaijãoAvança | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33% | ---EE |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 17% | ---DE |
Artilharia
Ver ranking completo →- 1Lamine YamalEspanha3gols
- 2Z. AmdouniSuíça3gols
- 3João FélixPortugal3gols
- 4E. HaalandNoruega3gols
- 5T. ParrottIrlanda3gols
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE
