
Brasileirão
Carregando jogos, números e elenco do clube

PE · Brasil, desde 1905
Carregando jogos, números e elenco do clube

PE · Brasil, desde 1905
8ºBrasileiro Série B55 pontos em 36 jogos
Últimos jogos
| Data | Adversário | |
|---|---|---|
| fora de casa contra | ||
| em casa contra |
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| fora de casa contra | E1 x 1 | |
| em casa contra | V2 x 1 | |
| em casa contra | D0 x 2 | |
| fora de casa contra | E1 x 1 | |
| em casa contra | V2 x 1 |
| Campanha | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 18 | 9 | 7 | 2 | 30–19 |
| Fora | 18 | 5 | 6 | 7 | 18–20 |
Artilheiro
Chrystian BarlettaAssistências
Chrystian BarlettaNota média
Chrystian BarlettaCartões
Chrystian Barletta| Campanha | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Fora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Artilheiro
Iury CastilhoNota média
Iury CastilhoCartões
Zé GabrielA nota média conta só quem jogou pelo menos 30% dos jogos.
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 1 | Erick | 19 |
| 12 | Denis | 38 |
| 21 | Brenno | 26 |
| 26 | Thiago Couto | 26 |
| 42 | Adriano | 22 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 3 | Marcelo Ajul | 23 |
| 5 | Marcelo Benevenuto | 29 |
| 27 | Claudinho | 25 |
| 28 | Habraão | 25 |
| 33 | Kayky Almeida | 20 |
| 40 | Matheus Baraka | 22 |
| 60 | Felipinho | 28 |
| 63 | Patrick | 20 |
| 66 | Rafinha | 19 |
| 68 | Augusto | 18 |
| 73 | Caio Moura | 17 |
| 76 | Rai | 25 |
| 96 | Edson | 25 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 6 | Biel | 23 |
| 7 | Patrick de Paula | 26 |
| 8 | Juan Alano | 29 |
| 10 | C. de Pena | 33 |
| 15 | Murilo Rhikman | 19 |
| 23 | Zé Gabriel | 26 |
| 25 | Clayson | 30 |
| 29 | Willian Oliveira | 32 |
| 30 | Chrystian Barletta | 24 |
| 31 | Marlon | 28 |
| 47 | Fábio Matheus | 22 |
| 54 | Adriel | 19 |
| 80 | K. Andrade | 20 |
| 88 | Fernando Sobral | 31 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 9 | Perotti | 28 |
| 19 | Neto Pessoa | 31 |
| 20 | D. Hernández | 25 |
| 67 | Gabriel | 19 |
| 71 | F. do Rozario Teixeira | 18 |
| 75 | A. Maron | 18 |
| 77 | Dudu | 26 |







