Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Operário-PR x Sport, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Clayson tem 1 gol e 3 assistências em 23 jogos, em 2 competições. Brasileiro Série B: 1 gol e 3 assistências em 21 jogos, 15 como titular, nota média 6,4.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BSport | 21 | 15 | 1.082 | 1 | 3 | 6,4 |
| Copa do BrasilSport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 23 | 15 | 1.082 | 1 | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 6 vezes |
| Finalizações (no gol) | 11 (3) |
| Passes decisivos | 26 |
| Passes (acerto) | 329 (84%) |
| Dribles certos | 12 de 37 (32%) |
| Duelos ganhos | 49 de 119 (41%) |
| Desarmes | 9 |
| Interceptações | 6 |
| Faltas cometidas | 20 |
| Faltas sofridas | 25 |
| Cartões | 1 amarelo, 1 vermelho |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 0 |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 0 de 0 |
| Desarmes | 0 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E1–1 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraCriciúmaBrasileiro Série B | V2–1 | 45 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| em casa contraFortalezaBrasileiro Série B | D0–2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | D1–2 | 32R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | D1–2 | 45 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V3–0 | 67 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraAvaíBrasileiro Série B | D1–2 | 84 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraLondrinaBrasileiro Série B | V2–1 | 70 | 0 | 2 | 7,0 | ||
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | V1–0 | 60 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCuiabáBrasileiro Série B | E1–1 | 68 | 0 | 0 | 6,6 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraGoiásBrasileiro Série B | E1–1 | 81 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E3–3 | 54R | 0 | 1 | 6,9 | ||
| fora de casa contraFortalezaBrasileiro Série B | D1–2 | 11R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraNáuticoBrasileiro Série B | V2–0 | 44 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraJuventudeBrasileiro Série B | V1–0 | 71 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCRBBrasileiro Série B | D1–2 | 76 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraPonte PretaBrasileiro Série B | V3–1 | 72 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraCearáBrasileiro Série B | V2–0 | 45 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | V1–0 | 45 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraAvaíBrasileiro Série B | E2–2 | 45 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| fora de casa contraLondrinaBrasileiro Série B | V2–1 | 45R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | E1–1 | 13R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraCuiabáBrasileiro Série B | E0–0 | 9R | 0 | 0 | 6,7 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.