
PLACAR Aberto
Carregando jogos, números e elenco do clube

RJ · Brasil, desde 1898
Carregando jogos, números e elenco do clube

RJ · Brasil, desde 1898
14ºBrasileiro Série A35 pontos em 29 jogos
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado |
|---|---|---|
| fora de casa contra | V1 x 0 | |
| em casa contra | E0 x 0 | |
| fora de casa contra | V2 x 1 | |
| em casa contra | V5 x 0 | |
| em casa contra | V2 x 0 |
| Campanha | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 15 | 7 | 3 | 5 | 21–18 |
| Fora | 14 | 2 | 5 | 7 | 15–24 |
Artilheiro
A. GómezAssistências
J. RodríguezNota média
Thiago MendesCartões
A. Gómez| Campanha | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 |
| Fora | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–1 |
Artilheiro
BrennerAssistências
F. ColidioNota média
Léo JardimCartões
Thiago Mendes| Campanha | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–2 |
| Fora | 7 | 3 | 3 | 1 | 10–7 |
Artilheiro
AdsonAssistências
AdsonNota média
AdsonCartões
Thiago MendesA nota média conta só quem jogou pelo menos 30% dos jogos.
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 1 | Léo Jardim | 31 |
| 1 | Léo Jardim | 31 |
| 1 | Léo Jardim | 31 |
| 1 | Léo Jardim | 31 |
| 13 | Daniel Fuzato | 29 |
| 13 | Daniel Fuzato | 29 |
| 13 | Daniel Fuzato | 29 |
| 37 | Pablo | 22 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 2 | J. Rodríguez | 28 |
| 2 | J. Rodríguez | 28 |
| 2 | J. Rodríguez | 28 |
| 4 | A. Saldivia | 23 |
| 4 | A. Saldivia | 23 |
| 4 | A. Saldivia | 23 |
| 6 | Lucas Piton | 25 |
| 6 | Lucas Piton | 25 |
| 6 | Lucas Piton | 25 |
| 6 | Lucas Piton | 25 |
| 16 | Alison | 18 |
| 29 | Paulinho | 21 |
| 30 | Robert Renan | 22 |
| 30 | Robert Renan | 22 |
| 30 | Robert Renan | 22 |
| 43 | Lucas Freitas | 24 |
| 43 | Lucas Freitas | 24 |
| 43 | Lucas Freitas | 24 |
| 43 | Lucas Freitas | 24 |
| 46 | C. Cuesta | 26 |
| 46 | C. Cuesta | 26 |
| 46 | C. Cuesta | 26 |
| 46 | C. Cuesta | 26 |
| 55 | Gabriel Pereira | 26 |
| 64 | Walace | 20 |
| 66 | Cuiabano | 22 |
| 66 | Cuiabano | 22 |
| 66 | Cuiabano | 22 |
| 66 | Cuiabano | 22 |
| 80 | Bruno Andre | 18 |
| 82 | Avellar | 19 |
| 82 | Avellar | 19 |
| 87 | Breno Vereza | 18 |
| 96 | Paulo Henrique | 29 |
| 96 | Paulo Henrique | 29 |
| 96 | Paulo Henrique | 29 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 3 | Tchê Tchê | 33 |
| 3 | Tchê Tchê | 33 |
| 3 | Tchê Tchê | 33 |
| 5 | Guimaraes Gustavo | 19 |
| 5 | S. Sosa | 26 |
| 5 | S. Sosa | 26 |
| 8 | Jair | 31 |
| 8 | Jair | 31 |
| 8 | Samuel | 19 |
| 9 | F. Colidio | 25 |
| 9 | F. Colidio | 25 |
| 10 | J. Rojas | 23 |
| 10 | J. Rojas | 23 |
| 10 | J. Rojas | 23 |
| 11 | A. Gómez | 23 |
| 11 | A. Gómez | 23 |
| 11 | A. Gómez | 23 |
| 17 | Nuno Moreira | 27 |
| 17 | Nuno Moreira | 27 |
| 17 | Nuno Moreira | 27 |
| 22 | A. Lescano | 24 |
| 22 | A. Lescano | 24 |
| 23 | Thiago Mendes | 33 |
| 23 | Thiago Mendes | 33 |
| 23 | Thiago Mendes | 33 |
| 28 | Adson | 25 |
| 28 | Adson | 25 |
| 28 | Adson | 25 |
| 70 | Euder Galdino da Silva | 20 |
| 83 | Ramon Rique | 18 |
| 83 | Ramon Rique | 18 |
| 86 | Lukas Zuccarello | 19 |
| 86 | Lukas Zuccarello | 19 |
| 88 | Cauan Barros | 21 |
| 88 | Cauan Barros | 21 |
| 88 | Cauan Barros | 21 |
| Nº | Jogador | Idade |
|---|---|---|
| 7 | David | 30 |
| 7 | David | 30 |
| 7 | David | 30 |
| 9 | Bruno Lopes | 18 |
| 9 | Bruno Lopes | 18 |
| 18 | M. Hinestroza | 23 |
| 18 | M. Hinestroza | 23 |
| 18 | M. Hinestroza | 23 |
| 19 | Bruno Duarte | 30 |
| 19 | Bruno Duarte | 30 |
| 20 | Brenner | 25 |
| 20 | Brenner | 25 |
| 20 | Brenner | 25 |
| 60 | Joao Vitor | 20 |
| 60 | Joao Vitor | 20 |
| 74 | Andrey | 20 |
| 74 | Andrey | 20 |
| 77 | C. Spinelli | 28 |
| 77 | C. Spinelli | 28 |
| 77 | C. Spinelli | 28 |







