Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Grêmio x Internacional, (Brasília)Brasileiro Série A
Em 2026, Matheus Cunha tem 22 jogos, 44 defesas e 24 gols sofridos, em 4 competições. Brasileiro Série A: 13 defesas e 11 gols sofridos em 9 jogos, 8 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série ACruzeiro | 9 | 8 | 768 | 13 | 11 | 6,6 |
| Brasileiro Série AInternacional | 7 | 7 | 632 | 17 | 9 | 5,8 |
| Copa do BrasilInternacional | 4 | 4 | 368 | 10 | 2 | 6,9 |
| Copa LibertadoresCruzeiro | 2 | 2 | 180 | 4 | 2 | 6,5 |
| Total | 22 | 21 | 1.948 | 44 | 24 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Defesas | 13 |
| Gols sofridos | 11 |
| Passes (acerto) | 214 (73%) |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 17 |
| Gols sofridos | 9 |
| Passes (acerto) | 170 (44%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 10 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 96 (43%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 4 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 46 (60%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraCorinthiansBrasileiro Série A | V2–1 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraSão PauloBrasileiro Série A | D0–1 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraChapecoenseBrasileiro Série A | V2–1 | 98 | 1 | 6,5 | ||
| em casa contraSantosBrasileiro Série A | D2–3 | 90 | – | 6,2 | ||
| fora de casa contraGrêmioCopa do Brasil | D1–3 | 90 | 2 | 5,6 | ||
| fora de casa contraBahiaBrasileiro Série A | D2–3 | 90 | 4 | 5,9 | ||
| em casa contraGrêmioCopa do Brasil | E0–0 | 90 | 2 | 7,2 | ||
| em casa contraAtlético-MGBrasileiro Série A | E0–0 | 77 | 4 | 7,3 | ||
| em casa contraRemoBrasileiro Série A | E1–1 | 97 | 2 | 5,7 | ||
| fora de casa contraPalmeirasBrasileiro Série A | E0–0 | 90 | 2 | 7,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraCorinthiansCopa do Brasil | D1–2 | 90 | 3 | 7,0 | ||
| em casa contraCorinthiansCopa do Brasil | V2–0 | 98 | 3 | 8,0 | ||
| em casa contraFlamengoBrasileiro Série A | E1–1 | 90 | 4 | 7,6 | ||
| fora de casa contraRemoBrasileiro Série A | V1–0 | 90 | 1 | 6,6 | ||
| em casa contraGrêmioBrasileiro Série A | V2–0 | 90 | 1 | 7,2 | ||
| em casa contraU. Católica-CHICopa Libertadores | D1–2 | 90 | 2 | 6,3 | ||
| em casa contraRB BragantinoBrasileiro Série A | V2–1 | 90 | 3 | 5,9 | ||
| fora de casa contraBarcelona-EQU Copa Libertadores | V1–0 | 90 | 2 | 6,6 | ||
| fora de casa contraSão PauloBrasileiro Série A | D1–4 | 90 | 1 | 6,0 | ||
| em casa contraVitóriaBrasileiro Série A | V3–0 | 90 | 1 | 7,3 | ||
| em casa contraSantosBrasileiro Série A | E0–0 | 90 | 1 | 6,9 | ||
| fora de casa contraAthletico-PRBrasileiro Série A | D1–2 | 98 | 2 | 6,9 | ||
| em casa contraVascoBrasileiro Série A | E3–3 | 102 | 2 | 5,9 | ||
| fora de casa contraFlamengoBrasileiro Série A | D0–2 | 28R | 1 | 6,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.