Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Crystal Palace x Nottingham Forest, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, D. Ndoye tem 8 gols e 3 assistências em 19 jogos, em 4 competições. Copa do Mundo: 2 gols e 0 assistências em 6 jogos, 5 como titular, nota média 7,1.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoSuíça | 6 | 5 | 408 | 2 | 0 | 7,1 |
| Campeonato InglêsNottingham Forest | 5 | 5 | 321 | 1 | 0 | 6,7 |
| Amistosos de SeleçõesSuíça | 4 | 4 | 213 | 3 | 0 | 7,2 |
| UEFA Nations LeagueSuíça | 4 | 4 | 334 | 2 | 3 | 7,8 |
| Total | 19 | 18 | 1.276 | 8 | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 13 (8) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 92 (76%) |
| Dribles certos | 9 de 18 (50%) |
| Duelos ganhos | 36 de 63 (57%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 16 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 9 (2) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 50 (72%) |
| Dribles certos | 3 de 9 (33%) |
| Duelos ganhos | 13 de 37 (35%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 8 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 9 (6) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 78 (78%) |
| Dribles certos | 1 de 10 (10%) |
| Duelos ganhos | 7 de 25 (28%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 14 (10) |
| Passes decisivos | 9 |
| Passes (acerto) | 127 (82%) |
| Dribles certos | 8 de 14 (57%) |
| Duelos ganhos | 22 de 41 (54%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 8 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V3–0 | 86 | 1 | 1 | 9,0 | ||
| em casa contraEslovêniaUEFA Nations League | V2–1 | 87 | 1 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraEscóciaUEFA Nations League | V3–0 | 86 | 0 | 2 | 8,2 | ||
| fora de casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V3–0 | 75 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | D0–1 | 59 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraAston VillaCampeonato Inglês | V2–1 | 75 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraTottenhamCampeonato Inglês | E0–0 | 59 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraLiverpoolCampeonato Inglês | E2–2 | 66 | 1 | 0 | 7,6 | ||
| em casa contraLeedsCampeonato Inglês | D0–1 | 62 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraArgentinaCopa do Mundo | D1–3 | 86 | 1 | 0 | 7,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraColômbiaCopa do Mundo | E0–0 | 89 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraArgéliaCopa do Mundo | V2–0 | 87 | 1 | 0 | 8,2 | ||
| em casa contraCanadáCopa do Mundo | V2–1 | 10R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraBósniaCopa do Mundo | V4–1 | 71 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraCatarCopa do Mundo | E1–1 | 65 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraAustráliaAmistosos de Seleções | E1–1 | 45 | 1 | 0 | 8,2 | ||
| em casa contraJordâniaAmistosos de Seleções | V4–1 | 45 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraNoruegaAmistosos de Seleções | E0–0 | 45 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraAlemanhaAmistosos de Seleções | D3–4 | 78 | 1 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



