- Pontos GanhosPG
- JogosJ
- VitóriasV
- EmpatesE
- DerrotasD
- Gols PróGP
- Gols ContraGC
- Saldo de GolsSG
- Aproveitamento%
- Empate−
- Vitória✓
- Derrota✕
- Classificados
| # | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100% | ✓✓✓✓✓ | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100% | ✓✓✓✓ | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% | ✓✓✓✓✓ | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 83% | ✓−✓✓ | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83% | ✓✓−✓ | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83% | ✓✓✓− | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 75% | ✓✓✓✕ | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58% | ✕✓✓−✕ | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58% | −✓✕✓ | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58% | ✕−✓✓ | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58% | ✓✓−✕ | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 58% | ✕−✓✓ | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 58% | ✓✓✕− | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50% | ✕✓✓✕ | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50% | ✓✕✕✓✓ | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% | ✓✓✕✕✓ | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50% | −✓−− | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50% | ✓✓✓✕✕ | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 50% | ✓✕✕✓ | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 42% | ✕−✓− | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 42% | ✓✕−− | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% | ✓−✕✕ | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% | ✕✕✓− | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33% | −✕✓✕ | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33% | ✕✕−✓ | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33% | ✓✓✕−✕ | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25% | ✕✕✓✕ | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25% | ✕✓✕✕ | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25% | ✓✕✓✕✕ | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25% | ✓✕✕✕✓ | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25% | ✕✕✕✓ | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 25% | ✕✕✕✓ | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8% | −✕✕✕ | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 8% | ✓✕−✕✕ | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 8% | −✕✕−✕ | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0% | ✓✕✕✕✕ |
Artilharia
Ver ranking completo →- 1L. DionyOmonia Nicosia5gols
- 2L. JosephFerencváros4gols
- 3D. BeljoDinamo Zagreb4gols
- 4R. Kolo MuaniJuventus3gols
- 5T. CheryNEC3gols
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE
