Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManauaraAvança | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 22 | 73% | VVEVD |
| 2 | Nacional-AMAvança | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 67% | DDVEE |
| 3 | São Raimundo-RRAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 | 43% | EVDEE |
| 4 | Monte RoraimaAvança | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | 33% | EDDVD |
| 5 | Manaus | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | 33% | DVEED |
| 6 | GAS-RR | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 | 17% | EDDDV |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaporé-ROAvança | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 22 | 73% | EDVDE |
| 2 | Porto VelhoAvança | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 | 18 | 60% | EEEVD |
| 3 | Araguaína-TOAvança | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 | 18 | 60% | EDVDE |
| 4 | Independência-ACAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | 50% | VVEDE |
| 5 | Galvez-AC | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | 33% | DVDDD |
| 6 | Humaitá-AC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 | 0% | DDDDE |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GamaAvança | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 | 87% | EVDEE |
| 2 | LuverdenseAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | 50% | EVEED |
| 3 | BrasilienseAvança | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | 47% | VEVED |
| 4 | AparecidenseAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | 43% | EDEED |
| 5 | Primavera-MT | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | 40% | VVVDD |
| 6 | Inhumas | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | 3% | DEDDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital-DFAvança | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | 77% | VEVDV |
| 2 | GoiatubaAvança | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 | 63% | VEEEE |
| 3 | CeilândiaAvança | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 40% | VEEDE |
| 4 | Mixto-MTAvança | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | 40% | EEEDD |
| 5 | União Rondonópolis | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | 30% | EVDED |
| 6 | Operário-MT | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | 17% | DVDED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trem-APAvança | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | 67% | VVDDD |
| 2 | Águia MarabáAvança | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 | 60% | DDVVD |
| 3 | Imperatriz-MAAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 50% | VEEED |
| 4 | Tuna Luso-PAAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | 43% | EVDDE |
| 5 | Tocantinópolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | 40% | VVDDV |
| 6 | Oratório-AP | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 | 13% | DDEDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatu-CEAvança | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 | 67% | EVVEE |
| 2 | Maracanã-CEAvança | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | 63% | VVVEE |
| 3 | ParnahybaAvança | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 | 47% | DDVVD |
| 4 | Sampaio CorrêaAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | 43% | VVDDV |
| 5 | Moto Club-MA | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | 30% | DEDDD |
| 6 | IAPE | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 | 13% | DEEDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviário-CEAvança | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | 70% | VEVDD |
| 2 | PiauíAvança | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | 57% | DVVDV |
| 3 | Fluminense-PIAvança | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | 47% | VEDDD |
| 4 | Altos-PIAvança | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | 37% | DEVDE |
| 5 | Tirol-CE | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 33% | VEVED |
| 6 | Atlético-CE | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | 23% | VDDDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCAvança | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 | 77% | VVDEE |
| 2 | América-RNAvança | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21 | 70% | VVVVD |
| 3 | Maguary-PEAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 43% | DVDDD |
| 4 | Central-PEAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | 43% | EDVED |
| 5 | Sousa-PB | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 10 | 33% | VDEDD |
| 6 | Laguna-RN | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | 7% | DDEDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrezeAvança | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | 57% | EDVDV |
| 2 | SergipeAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | 50% | DDEED |
| 3 | Serra Branca-PBAvança | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | 50% | EVVDE |
| 4 | LagartoAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | 43% | EVVED |
| 5 | Retrô | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | 40% | DVEEV |
| 6 | Decisão-PE | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | 27% | DDVED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAAvança | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 | 70% | DDDEE |
| 2 | JuazeirenseAvança | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | 57% | EEVDD |
| 3 | ASA-ALAvança | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | 53% | EDDEE |
| 4 | JacuipenseAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | 43% | EEEDE |
| 5 | CSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | 30% | DDEED |
| 6 | Atlético-BA | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 | 17% | DDEED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UberlândiaAvança | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 60% | EVVEE |
| 2 | BetimAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 | 50% | VDVVD |
| 3 | CRACAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | 43% | EVEVD |
| 4 | Ivinhema-MSAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | 43% | EVEDD |
| 5 | ABECAT | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | 40% | EEDVV |
| 6 | Operário-MS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | 30% | DVDVD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata-GVAvança | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | 57% | VVEDE |
| 2 | TombenseAvança | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | 57% | VEEDE |
| 3 | Vitória-ESAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | 50% | EVEVD |
| 4 | Rio Branco-ESAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 43% | DDVDE |
| 5 | Porto-BA | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 | 33% | VDEDD |
| 6 | Real Noroeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | 27% | DVEEE |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortuguesaAvança | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | 70% | VEVDV |
| 2 | Água SantaAvança | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 | 57% | EVDEE |
| 3 | Portuguesa-RJAvança | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 47% | DEVDE |
| 4 | América-RJAvança | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 | 40% | DEVED |
| 5 | Madureira | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | 37% | DVDEV |
| 6 | Pouso Alegre | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 | 23% | EVDDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de PiracicabaAvança | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 | 57% | DEVDE |
| 2 | NoroesteAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 50% | DEVED |
| 3 | Velo Clube Avança | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | 43% | VEEVD |
| 4 | Sampaio Corrêa-RJAvança | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | 40% | EVDED |
| 5 | Nova Iguaçu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 | 40% | EEVVV |
| 6 | Maricá-RJ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | 37% | DDDED |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa CatarinaAvança | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 | 63% | VVVEE |
| 2 | CianorteAvança | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | 53% | DVEDD |
| 3 | F.C CascavelAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | 50% | VEDED |
| 4 | São LuizAvança | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | 50% | EDVED |
| 5 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | 50% | EDDED |
| 6 | Guarany-RS | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 | 13% | DVDDD |
| # | Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | % | Últimos Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau-SCAvança | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 | 63% | VVDEE |
| 2 | Marcílio DiasAvança | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 | 53% | EEVED |
| 3 | São JoseenseAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 | 43% | EDEDV |
| 4 | São JoséAvança | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | 43% | DEDEE |
| 5 | Brasil de Pelotas | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | 33% | DEEDE |
| 6 | Azuriz | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | 30% | DVDVE |
Artilharia
Ver ranking completo →- 1Michel DouglasCSE7gols
- 2CielFerroviário-CE6gols
- 3KaykeUberlândia3gols
- 4Lucas SilvaCSA3gols
- 5Yann RolimCapital-DF2gols
As principais notícias do futebol no seu e-mail toda semana!
Assinar GRATUITAMENTE
