Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Cuiabá x Avaí, (Brasília)Brasileiro Série B
Em 2026, Vitor Mendes tem 2 gols e 0 assistências em 21 jogos. Brasileiro Série B: 20 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Série BCuiabá | 21 | 20 | 1.657 | 2 | 0 | 6,9 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 9 (3) |
| Passes decisivos | 5 |
| Passes (acerto) | 899 (84%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 90 de 143 (63%) |
| Desarmes | 26 |
| Interceptações | 27 |
| Faltas cometidas | 22 |
| Faltas sofridas | 9 |
| Cartões | 3 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraVila NovaBrasileiro Série B | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraCRBBrasileiro Série B | D0–3 | 94 | 0 | 0 | 6,0 | ||
| em casa contraNáuticoBrasileiro Série B | V3–0 | 90 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| fora de casa contraNovorizontinoBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraAthletic-MGBrasileiro Série B | V3–0 | 99 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | V2–1 | 90 | 1 | 0 | 8,3 | ||
| em casa contraGoiásBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| fora de casa contraCearáBrasileiro Série B | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| em casa contraFortalezaBrasileiro Série B | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraJuventudeBrasileiro Série B | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraSão BernardoBrasileiro Série B | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraAmérica-MGBrasileiro Série B | V1–0 | 45 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraAvaíBrasileiro Série B | D0–1 | 81 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraVila NovaBrasileiro Série B | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraPonte PretaBrasileiro Série B | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraCRBBrasileiro Série B | V2–0 | 39R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraBotafogo-SPBrasileiro Série B | E1–1 | 40 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraGoiásBrasileiro Série B | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraOperário-PRBrasileiro Série B | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraSportBrasileiro Série B | E0–0 | 44 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.