Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Aston Villa x Brentford, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, V. Lindelöf tem 0 gols e 1 assistência em 15 jogos, em 5 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 5 como titular, nota média 6,6.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsAston Villa | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 6,6 |
| Copa do MundoSuécia | 4 | 4 | 357 | 0 | 0 | 6,2 |
| UEFA Nations LeagueSuécia | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 7,1 |
| Amistosos de SeleçõesSuécia | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7,0 |
| UEFA Champions LeagueAston Villa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 15 | 14 | 1.284 | 0 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 276 (92%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 3 de 13 (23%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes (acerto) | 205 (48%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 7 de 15 (47%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 304 (90%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 9 de 15 (60%) |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Passes (acerto) | 31 (93%) |
| Duelos ganhos | 1 de 1 (100%) |
| Interceptações | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes (acerto) | 40 (92%) |
| Duelos ganhos | 1 de 4 (25%) |
| Faltas cometidas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraRomêniaUEFA Nations League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraBósniaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraPolôniaUEFA Nations League | V3–1 | 90 | 0 | 1 | 8,2 | ||
| em casa contraRomêniaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraTottenhamCampeonato Inglês | V3–2 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraNottingham ForestCampeonato Inglês | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraClub BruggeUEFA Champions League | V3–2 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contraArsenalCampeonato Inglês | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraBrighton and HoveCampeonato Inglês | D0–4 | 90 | 0 | 0 | 5,0 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | D0–3 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraJapãoCopa do Mundo | E1–1 | 87 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | D1–5 | 90 | 0 | 0 | 5,7 | ||
| em casa contraTunísiaCopa do Mundo | V5–1 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraNoruegaAmistosos de Seleções | D1–3 | 27R | 0 | 0 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



