Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueLesão na panturrilha, fora desde 11/10
Próximo jogo: Crystal Palace x Nottingham Forest, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, T. Tomiyasu tem 0 gols e 0 assistências em 8 jogos, em 3 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 2 como titular, nota média 6,4.
Lesão na panturrilha, fora desde 11/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsCrystal Palace | 4 | 2 | 190 | 0 | 0 | 6,4 |
| Copa do MundoJapão | 3 | 2 | 184 | 0 | 0 | 7,4 |
| Amistosos de SeleçõesJapão | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 8 | 5 | 457 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 0 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 107 (86%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 8 de 20 (40%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes (acerto) | 125 (87%) |
| Duelos ganhos | 10 de 19 (53%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 76 (90%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 3 de 5 (60%) |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraLeedsCampeonato Inglês | E0–0 | 45 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | D2–3 | 53R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D1–4 | 74 | 0 | 0 | 5,6 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | D0–2 | 18R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraBrasilCopa do Mundo | D1–2 | 90 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| fora de casa contraTunísiaCopa do Mundo | V4–0 | 79 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraHolandaCopa do Mundo | E2–2 | 15R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraIslândiaAmistosos de Seleções | V1–0 | 83 | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



