Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, S. Lammens tem 11 jogos, 40 defesas e 11 gols sofridos, em 5 competições. Campeonato Inglês: 16 defesas e 7 gols sofridos em 5 jogos, 5 como titular, nota média 6,9.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsManchester United | 5 | 5 | 450 | 16 | 7 | 6,9 |
| UEFA Nations LeagueBélgica | 3 | 3 | 270 | 19 | 1 | 8,4 |
| Amistosos de SeleçõesBélgica | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 6,6 |
| Copa do MundoBélgica | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6,2 |
| UEFA Champions LeagueManchester United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| Total | 11 | 10 | 919 | 40 | 11 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 16 |
| Gols sofridos | 7 |
| Passes (acerto) | 97 (76%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 19 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 111 (73%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 3 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 36 (77%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Defesas | 2 |
| Gols sofridos | 1 |
| Passes (acerto) | 13 (53%) |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 0 |
| Gols sofridos | 0 |
| Passes (acerto) | 28 (89%) |
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas sofridas | 0 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraTurquiaUEFA Nations League | V3–0 | 90 | 8 | 8,7 | ||
| em casa contraFrançaUEFA Nations League | D0–1 | 90 | 5 | 7,5 | ||
| fora de casa contraItáliaUEFA Nations League | V2–0 | 90 | 6 | 8,9 | ||
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 6 | 8,7 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 90 | 1 | 6,6 | ||
| em casa contraSabahUEFA Champions League | V4–0 | 90 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | E2–2 | 90 | 4 | 6,2 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V5–2 | 90 | 3 | 7,7 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–2 | 90 | 2 | 6,6 | ||
| fora de casa contraEspanhaCopa do Mundo | D1–2 | 19R | 2 | 6,2 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraEstados UnidosAmistosos de Seleções | V5–2 | 90 | 3 | 6,6 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



