Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Liverpool x Manchester City, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, Rúben Dias tem 0 gols e 0 assistências em 16 jogos, em 5 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 5 jogos, 5 como titular, nota média 7,2.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsManchester City | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7,2 |
| Copa do MundoPortugal | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,3 |
| UEFA Nations LeaguePortugal | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,2 |
| Amistosos de SeleçõesPortugal | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 7,3 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| Total | 16 | 16 | 1.392 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 441 (92%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 19 de 36 (53%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes (acerto) | 262 (60%) |
| Dribles certos | 2 de 3 (67%) |
| Duelos ganhos | 22 de 36 (61%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 3 (0) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 231 (90%) |
| Duelos ganhos | 11 de 16 (69%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes (acerto) | 113 (92%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 7 de 8 (88%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 88 (94%) |
| Duelos ganhos | 2 de 7 (29%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraNoruegaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraDinamarcaUEFA Nations League | V4–2 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNoruegaUEFA Nations League | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | ||
em casa contraPaís de GalesUEFA Nations League | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contraSunderlandCampeonato Inglês | V5–3 | 90 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| fora de casa contraManchester UnitedCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraPortoUEFA Champions League | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraCoventry CityCampeonato Inglês | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraCrystal PalaceCampeonato Inglês | V4–1 | 90 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| em casa contraBournemouthCampeonato Inglês | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 7,5 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraEspanhaCopa do Mundo | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraCroáciaCopa do Mundo | V2–1 | 90 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| fora de casa contraColômbiaCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraUzbequistãoCopa do Mundo | V5–0 | 90 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| em casa contraNigériaAmistosos de Seleções | V2–1 | 45 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraChileAmistosos de Seleções | V2–1 | 87 | 0 | 0 | 7,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



