Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Levante x Sevilla, (Brasília)Campeonato Espanhol
Em 2026, Robbie Ure tem 0 gols e 1 assistência em 11 jogos, em 2 competições. Campeonato Espanhol: 0 gols e 1 assistência em 7 jogos, 4 como titular, nota média 5,4.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato EspanholSevilla | 7 | 4 | 397 | 0 | 1 | 5,4 |
| UEFA Nations LeagueEscócia | 4 | 1 | 116 | 0 | 0 | 6,2 |
| Total | 11 | 5 | 513 | 0 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 5 (1) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 56 (75%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 17 de 62 (27%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 12 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 20 (75%) |
| Dribles certos | 2 de 4 (50%) |
| Duelos ganhos | 8 de 34 (24%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraEslovêniaUEFA Nations League | D1–2 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraFYR MacedoniaUEFA Nations League | V2–0 | 15R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraSuíçaUEFA Nations League | D0–3 | 31R | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraEslovêniaUEFA Nations League | E0–0 | 67 | 0 | 0 | 5,2 | ||
| em casa contraBarcelonaCampeonato Espanhol | D1–3 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraDep. La CoruñaCampeonato Espanhol | V1–0 | 1R | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraValenciaCampeonato Espanhol | V1–0 | 27R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraEspanyolCampeonato Espanhol | E1–1 | 54 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraAtl. de MadridCampeonato Espanhol | D1–3 | 90 | 0 | 1 | 6,3 | ||
| fora de casa contraAthletic BilbaoCampeonato Espanhol | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 5,6 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraRayo VallecanoCampeonato Espanhol | V2–1 | 45R | 0 | 0 | 6,9 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



