Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Freiburg x Schalke 04, (Brasília)Campeonato Alemão
Em 2026, P. Treu tem 0 gols e 0 assistências em 9 jogos, em 3 competições. Campeonato Alemão: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos, 3 como titular, nota média 6,8.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato AlemãoFreiburg | 4 | 3 | 283 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Nations LeagueAlemanha | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 5,5 |
| UEFA Conference LeagueFreiburg | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,9 |
| Total | 9 | 8 | 733 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes decisivos | 2 |
| Passes (acerto) | 122 (86%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 16 de 20 (80%) |
| Desarmes | 12 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 140 (92%) |
| Dribles certos | 1 de 5 (20%) |
| Duelos ganhos | 15 de 27 (56%) |
| Desarmes | 7 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 120 (90%) |
| Duelos ganhos | 9 de 12 (75%) |
| Desarmes | 5 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas sofridas | 4 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraGréciaUEFA Nations League | E0–0 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraSérviaUEFA Nations League | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 8,2 | ||
| em casa contraGréciaUEFA Nations League | D0–1 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| fora de casa contraHolandaUEFA Nations League | E1–1 | 90 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraEintracht FrankfurtCampeonato Alemão | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraBorussia MGladbachCampeonato Alemão | V5–0 | 82 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraPaderbornCampeonato Alemão | V1–0 | 90 | 0 | 0 | 8,0 | ||
| em casa contraWerder BremenCampeonato Alemão | V4–1 | 21R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraMotherwellUEFA Conference League | V4–1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraMotherwellUEFA Conference League | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



