Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueLesão na coxa (posterior), fora desde 10/10
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, P. Dorgu tem 1 gol e 2 assistências em 10 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 1 assistência em 5 jogos, 2 como titular, nota média 6,2.
Lesão na coxa (posterior), fora desde 10/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsManchester United | 5 | 2 | 171 | 0 | 1 | 6,2 |
| Amistosos de SeleçõesDinamarca | 2 | 2 | 61 | 1 | 0 | 8,2 |
| UEFA Nations LeagueDinamarca | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 6,8 |
| UEFA Champions LeagueManchester United | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 7,9 |
| Total | 10 | 7 | 409 | 1 | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 6 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 72 (84%) |
| Dribles certos | 0 de 1 (0%) |
| Duelos ganhos | 17 de 29 (59%) |
| Desarmes | 8 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 7 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 1 (1) |
| Passes (acerto) | 19 (84%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 6 de 9 (67%) |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 4 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (1) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 51 (86%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 13 de 23 (57%) |
| Desarmes | 5 |
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas sofridas | 5 |
| Cartões | 1 amarelo |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 38 (97%) |
| Dribles certos | 0 de 1 (0%) |
| Duelos ganhos | 8 de 10 (80%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraPaís de GalesUEFA Nations League | V2–0 | 30 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraNoruegaUEFA Nations League | D2–3 | 75 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 10R | 0 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraSabahUEFA Champions League | V4–0 | 72 | 0 | 1 | 7,9 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | E2–2 | 20R | 0 | 0 | 6,0 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V5–2 | 10R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–2 | 45 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| em casa contraUcrâniaAmistosos de Seleções | V2–1 | 61 | 1 | 0 | 8,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



