Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Lille x Le Havre, (Brasília)Campeonato Francês
Em 2026, O. Gill tem 14 jogos, 38 defesas e 13 gols sofridos, em 3 competições. Copa Sul-Americana: 11 defesas e 5 gols sofridos em 6 jogos, 6 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | Def | GS | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sul-AmericanaSan Lorenzo | 6 | 6 | 540 | 11 | 5 | 6,7 |
| Copa do MundoParaguai | 5 | 5 | 480 | 23 | 6 | 7,6 |
| Amistosos de SeleçõesParaguai | 3 | 2 | 180 | 4 | 2 | 7,3 |
| Total | 14 | 13 | 1.200 | 38 | 13 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 11 |
| Gols sofridos | 5 |
| Passes (acerto) | 90 (73%) |
| Faltas cometidas | 1 |
| Cartões | 2 amarelos |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Defesas | 23 |
| Gols sofridos | 6 |
| Passes (acerto) | 145 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Defesas | 4 |
| Gols sofridos | 2 |
| Passes (acerto) | 33 (75%) |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraColômbiaAmistosos de Seleções | V1–0 | 90 | 2 | 7,3 | ||
| em casa contraFrançaCopa do Mundo | D0–1 | 90 | 4 | 7,6 | ||
| fora de casa contraAlemanhaCopa do Mundo | E1–1 | 120 | 6 | 8,2 | ||
| em casa contraAustráliaCopa do Mundo | E0–0 | 90 | 5 | 7,9 | ||
| fora de casa contraTurquiaCopa do Mundo | V1–0 | 90 | 5 | 7,9 | ||
| fora de casa contraEstados UnidosCopa do Mundo | D1–4 | 90 | 3 | 6,2 | ||
| em casa contraRecoletaCopa Sul-Americana | D0–1 | 90 | 2 | 6,7 | ||
| fora de casa contraSantosCopa Sul-Americana | E2–2 | 90 | 2 | 6,2 | ||
| fora de casa contraDeportivo Cuenca-EQUCopa Sul-Americana | E0–0 | 90 | 3 | 7,2 | ||
| em casa contraSantosCopa Sul-Americana | E1–1 | 90 | 2 | 6,9 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | Def | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraDeportivo Cuenca-EQUCopa Sul-Americana | V2–0 | 90 | 1 | 6,9 | ||
| fora de casa contraRecoletaCopa Sul-Americana | E1–1 | 90 | 1 | 6,2 | ||
| fora de casa contraMarrocosAmistosos de Seleções | D1–2 | 90 | 2 | 7,3 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



