Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Union Berlin x Elversberg, (Brasília)Campeonato Alemão
Em 2025, O. Burke tem 6 gols e 2 assistências em 29 jogos. Campeonato Alemão: 21 como titular, nota média 6,7.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato AlemãoUnion Berlin | 29 | 21 | 1.691 | 6 | 2 | 6,7 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 8 vezes |
| Finalizações (no gol) | 28 (15) |
| Passes decisivos | 22 |
| Passes (acerto) | 348 (72%) |
| Dribles certos | 11 de 35 (31%) |
| Duelos ganhos | 61 de 159 (38%) |
| Desarmes | 12 |
| Interceptações | 5 |
| Faltas cometidas | 10 |
| Faltas sofridas | 8 |
| Cartões | 4 amarelos |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraAugsburgCampeonato Alemão | V4–0 | 86 | 0 | 1 | 6,6 | ||
fora de casa contraMainzCampeonato Alemão | V3–1 | 88 | 1 | 0 | 7,3 | ||
em casa contraColôniaCampeonato Alemão | E2–2 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraRB LeipzigCampeonato Alemão | D1–3 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraWolfsburgCampeonato Alemão | D1–2 | 90 | 1 | 0 | 7,9 | ||
| fora de casa contraHeidenheimCampeonato Alemão | D1–3 | 62 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraSt. PauliCampeonato Alemão | E1–1 | 80 | 0 | 0 | 7,5 | ||
em casa contraWerder BremenCampeonato Alemão | D1–4 | 8R | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraBorussia MGladbachCampeonato Alemão | D0–1 | 81 | 0 | 0 | 6,9 | ||
fora de casa contraHamburgoCampeonato Alemão | D2–3 | 15R | 0 | 1 | 6,6 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fora de casa contraHoffenheimCampeonato Alemão | D1–3 | 54 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraBorussia DortmundCampeonato Alemão | D0–3 | 14R | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraStuttgartCampeonato Alemão | E1–1 | 1R | 0 | 0 | – | ||
fora de casa contraAugsburgCampeonato Alemão | E1–1 | 64 | 0 | 0 | 6,9 | ||
em casa contraMainzCampeonato Alemão | E2–2 | 70 | 0 | 0 | 6,2 | ||
fora de casa contraColôniaCampeonato Alemão | V1–0 | 72 | 0 | 0 | 6,0 | ||
em casa contraRB LeipzigCampeonato Alemão | V3–1 | 67 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| fora de casa contraWolfsburgCampeonato Alemão | D1–3 | 33R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraHeidenheimCampeonato Alemão | D1–2 | 61 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraSt. PauliCampeonato Alemão | V1–0 | 73 | 0 | 0 | 6,5 | ||
em casa contraBayern de MuniqueCampeonato Alemão | E2–2 | 78 | 0 | 0 | 6,5 | ||
em casa contraFreiburgCampeonato Alemão | E0–0 | 12R | 0 | 0 | 6,2 | ||
fora de casa contraWerder BremenCampeonato Alemão | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraBayer LeverkusenCampeonato Alemão | D0–2 | 64 | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraHamburgoCampeonato Alemão | E0–0 | 59 | 0 | 0 | 6,5 | ||
fora de casa contraEintracht FrankfurtCampeonato Alemão | V4–3 | 81 | 3 | 0 | 10,0 | ||
em casa contraHoffenheimCampeonato Alemão | D2–4 | 74 | 0 | 0 | 6,6 | ||
fora de casa contraBorussia DortmundCampeonato Alemão | D0–3 | 20R | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraStuttgartCampeonato Alemão | V2–1 | 14R | 0 | 0 | 6,2 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



