Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Freiburg x Schalke 04, (Brasília)Campeonato Alemão
Em 2025, N. Höfler tem 0 gols e 0 assistências em 20 jogos, em 2 competições. Campeonato Alemão: 0 gols e 0 assistências em 14 jogos, 2 como titular, nota média 6,5.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato AlemãoFreiburg | 14 | 2 | 319 | 0 | 0 | 6,5 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 6 | 2 | 239 | 0 | 0 | 6,7 |
| Total | 20 | 4 | 558 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 12 vezes |
| Finalizações (no gol) | 4 (2) |
| Passes (acerto) | 121 (85%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 15 de 34 (44%) |
| Desarmes | 7 |
| Interceptações | 2 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 4 vezes |
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes (acerto) | 100 (91%) |
| Dribles certos | 1 de 2 (50%) |
| Duelos ganhos | 17 de 30 (57%) |
| Desarmes | 10 |
| Interceptações | 4 |
| Faltas cometidas | 6 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraAston VillaUEFA Europa League | D0–3 | 61 | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraRB LeipzigCampeonato Alemão | V4–1 | 60 | 0 | 0 | 6,7 | ||
fora de casa contraHamburgoCampeonato Alemão | D2–3 | 32R | 0 | 0 | 6,2 | ||
em casa contraBragaUEFA Europa League | V3–1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraWolfsburgCampeonato Alemão | E1–1 | 9R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraBorussia DortmundCampeonato Alemão | D0–4 | 84 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraHeidenheimCampeonato Alemão | V2–1 | 22R | 0 | 0 | 6,6 | ||
fora de casa contraCelta de VigoUEFA Europa League | V3–1 | 19R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraBayern de MuniqueCampeonato Alemão | D2–3 | 11R | 0 | 0 | 6,2 | ||
fora de casa contraEintracht FrankfurtCampeonato Alemão | D0–2 | 10R | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
em casa contraColôniaCampeonato Alemão | V2–1 | 27R | 0 | 0 | 6,3 | ||
em casa contraHamburgoCampeonato Alemão | V2–1 | 8R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| fora de casa contraWolfsburgCampeonato Alemão | V4–3 | 11R | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraViktoria PlzenUEFA Europa League | E0–0 | 21R | 0 | 0 | 7,0 | ||
fora de casa contraNiceUEFA Europa League | V3–1 | 24R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraUnion BerlinCampeonato Alemão | E0–0 | 9R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraUtrechtUEFA Europa League | V2–0 | 24R | 0 | 0 | 6,7 | ||
em casa contraStuttgartCampeonato Alemão | V3–1 | 15R | 0 | 0 | 6,3 | ||
fora de casa contraColôniaCampeonato Alemão | D1–4 | 21R | 0 | 0 | 6,6 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



