Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, Matheus Cunha tem 5 gols e 1 assistência em 15 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 1 gol e 1 assistência em 5 jogos, 5 como titular, nota média 6,8.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsManchester United | 5 | 5 | 410 | 1 | 1 | 6,8 |
| Copa do MundoBrasil | 5 | 4 | 293 | 3 | 0 | 7,4 |
| Amistosos Seleção BrasileiraBrasil | 4 | 3 | 160 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Champions LeagueManchester United | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 8,2 |
| Total | 15 | 13 | 953 | 5 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 10 (4) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 131 (87%) |
| Dribles certos | 3 de 8 (38%) |
| Duelos ganhos | 12 de 35 (34%) |
| Desarmes | 3 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 6 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 10 (5) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 89 (87%) |
| Dribles certos | 2 de 5 (40%) |
| Duelos ganhos | 14 de 26 (54%) |
| Desarmes | 6 |
| Interceptações | 3 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 3 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 3 |
| Passes (acerto) | 50 (88%) |
| Duelos ganhos | 6 de 13 (46%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Finalizações (no gol) | 4 (3) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 37 (83%) |
| Dribles certos | 0 de 2 (0%) |
| Duelos ganhos | 3 de 9 (33%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 90 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraSabahUEFA Champions League | V4–0 | 90 | 1 | 0 | 8,2 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | E2–2 | 70 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V5–2 | 80 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–2 | 80 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraNoruegaCopa do Mundo | D1–2 | 58 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraJapãoCopa do Mundo | V2–1 | 66 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraEscóciaCopa do Mundo | V3–0 | 76 | 1 | 0 | 7,9 | ||
| em casa contraHaitiCopa do Mundo | V3–0 | 64 | 2 | 0 | 9,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraMarrocosCopa do Mundo | E1–1 | 29R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraEgitoAmistosos Seleção Brasileira | V2–1 | 44R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraPanamáAmistosos Seleção Brasileira | V6–2 | 45 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraFrançaAmistosos Seleção Brasileira | D1–2 | 71 | 0 | 0 | 7,0 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



