Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
DesfalqueDesfalque, fora desde 10/10
Próximo jogo: Manchester United x Tottenham, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, M. Rashford tem 1 gol e 1 assistência em 15 jogos, em 3 competições. Copa do Mundo: 1 gol e 1 assistência em 6 jogos, 3 como titular, nota média 6,8.
Desfalque, fora desde 10/10
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do MundoInglaterra | 6 | 3 | 229 | 1 | 1 | 6,8 |
| Campeonato InglêsManchester United | 5 | 4 | 355 | 0 | 0 | 6,8 |
| Amistosos de SeleçõesInglaterra | 4 | 2 | 152 | 0 | 0 | 7,1 |
| Total | 15 | 9 | 736 | 1 | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 11 (5) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 102 (87%) |
| Dribles certos | 6 de 14 (43%) |
| Duelos ganhos | 10 de 30 (33%) |
| Desarmes | 2 |
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas sofridas | 1 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 11 (4) |
| Passes decisivos | 13 |
| Passes (acerto) | 143 (79%) |
| Dribles certos | 8 de 15 (53%) |
| Duelos ganhos | 23 de 40 (57%) |
| Desarmes | 4 |
| Interceptações | 1 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 8 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 3 (1) |
| Passes decisivos | 8 |
| Passes (acerto) | 80 (73%) |
| Dribles certos | 8 de 15 (53%) |
| Duelos ganhos | 17 de 25 (68%) |
| Desarmes | 5 |
| Faltas sofridas | 4 |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fora de casa contraFulhamCampeonato Inglês | E1–1 | 77 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| em casa contraManchester CityCampeonato Inglês | D0–1 | 83 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| fora de casa contraEvertonCampeonato Inglês | E2–2 | 70 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| em casa contraIpswich TownCampeonato Inglês | V5–2 | 80 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraHull CityCampeonato Inglês | D0–2 | 45R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraFrançaCopa do Mundo | V6–4 | 45 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| em casa contraArgentinaCopa do Mundo | D1–2 | 1R | 0 | 0 | – | ||
| em casa contraRD CongoCopa do Mundo | V2–1 | 61 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| fora de casa contraPanamáCopa do Mundo | V2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraGanaCopa do Mundo | E0–0 | 14R | 0 | 0 | 6,3 |
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraCroáciaCopa do Mundo | V4–2 | 18R | 1 | 0 | 7,5 | ||
| em casa contraCosta RicaAmistosos de Seleções | V3–0 | 19R | 0 | 0 | 7,2 | ||
| em casa contraNova ZelândiaAmistosos de Seleções | V1–0 | 45 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| em casa contraJapãoAmistosos de Seleções | D0–1 | 19R | 0 | 0 | 6,2 | ||
| em casa contraUruguaiAmistosos de Seleções | E1–1 | 69 | 0 | 0 | 7,5 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



