Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Carregando os números da temporada
Próximo jogo: Coventry City x Newcastle, (Brasília)Campeonato Inglês
Em 2026, M. Fernandez-Pardo tem 0 gols e 0 assistências em 10 jogos, em 4 competições. Campeonato Inglês: 0 gols e 0 assistências em 3 jogos, 2 como titular, nota média 6,3.
| Competição | J | Tit | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato InglêsNewcastle | 3 | 2 | 159 | 0 | 0 | 6,3 |
| Copa do MundoBélgica | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6,7 |
| Amistosos de SeleçõesBélgica | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7,0 |
| UEFA Nations LeagueBélgica | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,3 |
| Total | 10 | 2 | 265 | 0 | 0 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 1 vez |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 29 (68%) |
| Dribles certos | 1 de 1 (100%) |
| Duelos ganhos | 6 de 13 (46%) |
| Desarmes | 2 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 2 |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 3 vezes |
| Finalizações (no gol) | 2 (0) |
| Passes decisivos | 4 |
| Passes (acerto) | 17 (76%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 4 de 8 (50%) |
| Desarmes | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 1 |
| Passes (acerto) | 16 (81%) |
| Dribles certos | 2 de 2 (100%) |
| Duelos ganhos | 4 de 5 (80%) |
| Faltas sofridas | 2 |
| Estatística | Total |
|---|---|
| Entrou no decorrer | 2 vezes |
| Finalizações (no gol) | 1 (0) |
| Passes decisivos | 0 |
| Passes (acerto) | 5 (80%) |
| Dribles certos | 0 de 0 |
| Duelos ganhos | 1 de 2 (50%) |
| Desarmes | 1 |
| Interceptações | 0 |
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões | 1 amarelo |
Só as competições que a PLACAR acompanha.
| Data | Jogo | Resultado | Min | G | A | Nota | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em casa contraFrançaUEFA Nations League | D0–1 | 5 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| fora de casa contraItáliaUEFA Nations League | V2–0 | 11R | 0 | 0 | 6,3 | ||
| em casa contraHull CityCampeonato Inglês | V2–1 | 74 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| fora de casa contraLeedsCampeonato Inglês | D1–4 | 58 | 0 | 0 | 5,9 | ||
| em casa contraBournemouthCampeonato Inglês | E2–2 | 27R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| fora de casa contraNova ZelândiaCopa do Mundo | V5–1 | 34R | 0 | 0 | 6,9 | ||
| em casa contraIrãCopa do Mundo | E0–0 | 9R | 0 | 0 | 6,7 | ||
| em casa contraEgitoCopa do Mundo | E1–1 | 10R | 0 | 0 | 6,5 | ||
| em casa contraTunísiaAmistosos de Seleções | V5–0 | 20R | 0 | 0 | 7,2 | ||
| fora de casa contraCroáciaAmistosos de Seleções | V2–0 | 17R | 0 | 0 | 6,7 |
R: entrou no decorrer. A nota pode mudar nas primeiras horas depois do jogo.



